メニュー定義では各案件管理画面(インシデント、問題、変更)のプルダウンメニューで表示される項目を定義します。
管理者機能画面から[メニュー定義管理]ボタンをクリックします。
必要事項を入力し[保存]ボタンをクリックします。
保存のメッセージを確認します。
図2.5 メニュー定義画面
メニューの階層によって、1~5までの階層を使用します。
項目名 | 説明 |
---|---|
サービス | せービスを指定します。すべてのサービスで共通の場合[ALL]を登録します。 |
対象フォーム名 | 案件フォームを指定します。すべてのフォームで共通の場合[ALL]を登録します。 |
第一階層フィールドID | メニューのタイプを選択します。(ステータス、案件種別など) |
表示順序 | メニューでの表示順番を登録します。 |
第1階層 | メニューの第1階層を登録します。 |
第2階層 | メニューの第2階層を登録します。 |
第3階層 | メニューの第3階層を登録します。 |
第4階層 | メニューの第4階層を登録します。(カスタマイズ用) |
第5階層 | メニューの第5階層を登録します。(カスタマイズ用) |
回送先グループID | 第一階層フィールドIDが(802007001、発生元分類)の場合の標準回送先を登録します。 |
回送先担当者ID | 第一階層フィールドIDが(802007001、発生元分類)の場合の標準回送先を登録します。 |
各メニューの設定は以下の表を参照してください。
下の表の[案件管理画面図での番号]は、図2.6~図2.11の中で表示されている番号に対応しています。
案件管理画面図での番号 | 第一フィールドID | メニュータイプ | 対象フォーム | 説明 |
---|---|---|---|---|
(1) | 802000030 | 詳細ステータス | インシデント 問題 変更 | インシデント、問題、変更管理画面の詳細ステータスを設定します。詳細ステータスを入力する場合、第一階層は各案件のステータスを登録してください。 例えば、インシデントのステータスが【受付】の際の詳細ステータスを指定する場合には、第1階層に”受付”を入力し、詳細ステータス選択肢は第2階層に入力してください。詳細ステータスを設定する場合第3階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:受付 第2階層:資料採取依頼済み |
(2) | 802005001 | 案件種別1 案件種別2 | インシデント 変更 | 案件の種類を設定します。第3階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:障害通知 第2階層:監視ツール |
(3) | 802007001 | 発生元分類1 発生元分類2 発生元分類3 | インシデント 問題 変更 | 案件発生元分類を設定します。発生元分類を設定する場合必ず回送先を設定してください。案件管理画面の発生元分類の選択内容に基づき、標準回送先をワンタッチで設定することができます。第4階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:ソフトウェアー 第2階層:ミドルウェアー 第3階層:運用管理ソフト 回送先グループID:運用管理ソフト担当グループのグループID 回送先担当者ID:運用管理ソフト担当者ID |
(4) | 802007010 | 障害分類1 障害分類2 障害分類3 | インシデント 問題 | 案件の障害分類を設定します。第4階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:ソフトウェアー障害 第2階層:操作ミス 第3階層:入力ミス |
(5) | 802002081 | 解決区分1 解決区分2 | インシデント 問題 | 案件の解決区分を設定します。第3階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:依頼者確認要 第2階層:確認済み |
(6) | 802000218 | 完了区分1 完了区分2 | インシデント 問題 変更 | 案件の作業予定またはタスクの完了区分を設定します。第3階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:予定通り完了 第2階層:残留作業なし |
(7) | 802002085 | 原因区分 | 問題 | 問題の原因区分を設定します。第2階層以降は設定しないでください。 例: 第1階層:ハード故障 |
図2.6 インシデント管理画面(基本情報タブ)のメニュー
図2.7 インシデント管理画面(詳細情報タブ)のメニュー
図2.8 問題管理画面(基本情報タブ)のメニュー
図2.9 問題管理画面(詳細情報タブ)のメニュー
図2.10 変更管理画面(基本情報タブ)のメニュー
図2.11 変更管理画面(詳細情報タブ)のメニュー