IIOP通信でエラーが発生した場合、例外情報に以下のように出力される場合があります。出力される例外のメッセージ情報と、以下の意味を確認して対処してください。
例外 | 意味 |
---|---|
BAD_CONTEXT | コンテキストオブジェクトの検索に失敗しました。 |
BAD_INV_ORDER | ルーチンの呼出しが正常ではありません。 |
BAD_OPERATION | オペレーションに誤りがあります。 |
BAD_PARAM | パラメタに誤りがあります。 |
BAD_QOS | 要求されているQOSをサポートできません。 |
BAD_TYPECODE | TypeCodeに誤りがあります。 |
CODESET_INCOMPATIBLE | コード変換ができません。 |
COMM_FAILURE | 通信に失敗しました。 |
CONTEXT | コンテキストオブジェクトの検索に失敗しました。 |
DATA_CONVERSION | コード変換に失敗しました。 |
FREE_MEM | メモリが解放できません。 |
IMP_LIMIT | 実装に関する制限です。 |
INITIALIZE | 初期化処理が行われていません。 |
INTERNAL | CORBAサービスの内部エラーが発生しました。 |
INTF_REPOS | インタフェースリポジトリのアクセスでエラーが発生しました。 |
INV_FLAG | フラグの指定に誤りがあります。 |
INV_IDENT | 識別子のシンタックスが無効です。 |
INV_OBJREF | オブジェクトリファレンスに誤りがあります。 |
INV_POLICY | ポリシが不正です。 |
MARSHAL | パラメタ・戻り値のマーシャリングでエラーが発生しました。 |
NO_IMPLEMENT | オペレーションの実装がありません。 |
NO_MEMORY | 動的メモリの獲得に失敗しました。 |
NO_PERMISSION | メソッドの実行権限がありません。 |
NO_RESOURCES | リソースが不足し、リクエストを実行できません。 |
NO_RESPONSE | リクエストに対する応答がありません。 |
NotFound | 指定されたJNDI名に対応するサーバアプリケーションが見つかりません。javax.naming.NameNotFoundExceptionが出力されている場合、「13.59.4 java、javaxで始まる例外情報」を参照して対処してください。 |
OBJ_ADAPTER | オブジェクトの実装に関するエラーです。 |
OBJECT_NOT_EXIST | オブジェクトが存在しません。 |
PERSIST_STORE | 永続的な蓄積に失敗しました。 |
REBIND | RebindPolicyに設定されたポリシに反する状況が発生しました。 |
TIMEOUT | タイムアウトが発生しました。 |
TRANSIENT | 一時的なエラーです。 |
UNKNOWN | CORBAサービスの初期化エラー、または未知の例外が発生しました。 |
BAD_OPERATIONに対するマイナーコード
BAD_OPERATIONシステム例外が発生した場合、例外情報に以下のように出力されることがあります。
org.omg.CORBA.BAD_OPERATION: vmcid: SUN minor code: 232 completed: No |
出力される例外のvmcidとminor codeの値と、以下の意味を確認して対処してください。
vmcid | minor code | 意味 | 原因・対処方法 |
---|---|---|---|
SUN | 232 | サーバーアプリケーションが実装していないリモートインタフェースのメソッド呼び出しが行われました。 | クライアントアプリケーションとサーバーアプリケーションで使用しているリモートインタフェースが一致しているか確認してください。 |
1204 | 受信したリクエストの内容に、問題が検出されました。 | 送信側の保持するオブジェクト参照が不正なものである可能性があります。 |
BAD_OPERATIONシステム例外の詳細や対処方法については、「13.21.11 IOP01210000番台のメッセージ」も参照してください。
minor codeは、IOP01210XXXのXXXの部分に対応します。
COMM_FAILUREに対するマイナーコード
COMM_FAILUREシステム例外が発生した場合、例外情報に以下のように出力されることがあります。
org.omg.CORBA.COMM_FAILURE: vmcid: SUN minor code: 219 completed: Maybe
出力される例外のvmcidとminor codeの値と、以下の意味を確認して対処してください。
vmcid | minor code | 意味 | 原因・対処方法 |
---|---|---|---|
SUN | 201 | コネクションを作成できません。 | 指定したホスト名またはポート番号に誤りがないか確認してください。 |
203 | コネクションが切断されたため、データの送信処理を中止しました。 | 何らかの原因によりコネクションが切断された可能性があります。 | |
208 | コネクションの切断を検出しました。 | サーバーが受け付けるコネクション数の限界値を超えたためサーバーからの通信が切断された可能性があります。ORBの総接続数の値を見直してください。 | |
211 | データの受信処理で、データの読み込みが完了できませんでした。 | 何らかの原因によりコネクションが切断された可能性があります。 | |
216 | 指定されたIPアドレス、ポート番号への接続に失敗しました。 | 指定されたアドレス(IIOPリスナーのネットワークアドレスおよびポート番号)への接続に失敗しました。 | |
219 | サーバメソッド復帰時間に対するタイムアウトが発生しました。 | サーバー側の処理が長くかかりすぎているか、サーバー側の処理がハングアップしている場合は、サーバー側の処理を見直してください。 | |
225 | データの送信処理でタイムアウトが発生しました。 | com.sun.corba.ee.transport.ORBTCPTimeoutsプロパティの値を見直してください。 | |
227 | データの送信処理中にコネクションの切断を検出しました。 | 何らかの原因によりコネクションが切断された可能性があります。 | |
229 | データの受信処理でタイムアウトが発生しました。 | com.sun.corba.ee.transport.ORBTCPTimeoutsプロパティの値を見直してください。 | |
234 | データの受信処理で、データの読み込みが完了できませんでした。 | 何らかの原因によりコネクションが切断された可能性があります。 |
COMM_FAILUREシステム例外の詳細や対処方法については、「13.21.5 IOP00410200番台のメッセージ」も参照してください。
minor codeは、IOP00410XXXのXXXの部分に対応します。
MARSHALに対するマイナーコード
MARSHALシステム例外が発生した場合、例外情報に以下のように出力されることがあります。
org.omg.CORBA MARSHAL: vmcid: SUN minor code:211 completed: Maybe |
出力される例外のvmcidとminor codeの値と、以下の意味を確認して対処してください。
vmcid | minor code | 意味 | 原因・対処方法 |
---|---|---|---|
SUN | 211 | データ受信中に例外を検出しました。 | データ受信中に回線が切断された可能性があります。ネットワーク環境に誤りがないか、接続先がダウンしていないか、com.sun.corba.ee.transport.ORBTCPTimeoutsプロパティの値によるタイムアウトが発生していないかを確認してください。 |
MARSHALシステム例外の詳細や対処方法については、「13.21.9 IOP00810200番台のメッセージ」も参照してください。
minor codeは、IOP00810XXXのXXXの部分に対応します。