本製品のマニュアルでは、オペレーティングシステムを以下のように表記しています。
オペレーティングシステムがWindowsの場合
オペレーティングシステム | 本製品のマニュアルでの表記 | |||
---|---|---|---|---|
Windows Vista(R) Ultimate | Windows Vista | Windows(x86) | Windows | |
Windows Vista(R) Enterprise | ||||
Windows Vista(R) Business | ||||
Windows Vista(R) Home Premium | ||||
Windows Vista(R) Home Basic | ||||
Windows(R) 7 Ultimate | Windows 7 | |||
Windows(R) 7 Enterprise | ||||
Windows(R) 7 Professional | ||||
Windows(R) 7 Home Premium | ||||
Windows(R) 8 | Windows 8 | |||
Windows(R) 8 Pro | ||||
Windows(R) 8 Enterprise | ||||
Windows(R) 8.1 | ||||
Windows(R) 8.1 Pro | ||||
Windows(R) 8.1 Enterprise | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition | Windows Server 2003 | |||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation(x86) | Windows Server 2008 | |||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x86) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-VTM(x86) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x86) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-VTM(x86) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition | Windows Server 2003 | Windows(x64) | Windows | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation(x64) | Windows Server 2008 | |||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x64) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-VTM(x64) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x64) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-VTM(x64) | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter | Windows Server 2012 | |||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Foundation | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Foundation | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard | ||||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems | Windows for Itanium | |||
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for | ||||
Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system(*3) | Windows 98 | Windows | ||
Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition(*3) | Windows Me | |||
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Edition(*4) | Windows XP | Windows(x86) | ||
Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition(*4) | ||||
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system(*5) | Windows 2000 Professional | Windows 2000 | ||
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server operating system(*5) | Windows 2000 Server | |||
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server operating system(*5) |
*1:
Windowsの32ビットオペレーティングシステムを総称する場合は、「Windows 32ビットOS」と記載します。
*2:
Windowsの64ビットオペレーティングシステムを総称する場合は、「Windows 64ビットOS」と記載します。
*3:
List Creator V7.0L10/7.0以前、およびList Creator デザイナ V7.0L20以前でサポートしています。
*4:
List Creator V10.2.0以前でサポートしています。
*5:
List Creator V9.2.0以前でサポートしています。
オペレーティングシステムがSolaris/Linux/HP-UXの場合
オペレーティングシステム | 本製品のマニュアルでの表記 | ||
---|---|---|---|
SolarisTM 9 オペレーティングシステム | Solaris 9 | Solaris | UNIX系OS |
Oracle Solaris 10 | Solaris 10 | ||
Oracle Solaris 11 | Solaris 11 | ||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 (for Intel64) | Linux for Intel64 | Linux | |
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 6 (for Intel64) | |||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 7 (for Intel64) | |||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS (v.3 for x86) | Linux for x86 | ||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES (v.3 for x86) | |||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS (v.4 for Itanium) | Linux for Itanium | ||
Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 (for Intel Itanium) | |||
HP-UX 11.0 | HP-UX | ||
HP-UX 11i |