クラスタを構築する上で必要なワークシートです。
本ワークシートは、Web-Based Admin Viewを用いてPRIMECLUSTERシステムの初期設定を行うために、あらかじめ入力項目を整理しておくために使用します。
参照
本ワークシートの設定項目については、“第5章 クラスタの構築”を参照してください。また“A.11 システム設計例(仮想マシン機能を使用しない場合)”の“A.11.1.1 クラスタ構築ワークシート”、“A.12 システム設計例(Xen環境で仮想マシン機能を使用する場合)”の“A.12.1.1 クラスタ構築ワークシート”または、“A.13 システム設計例(KVM環境で仮想マシン機能を使用する場合)”の“A.13.1.1 クラスタ構築ワークシート”を参考にしてください。
項目 | 設定 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品タイプ | ◇PRIMECLUSTER Enterprise Edition | ||||||||||||
共用ディスク装置の種類1 |
| ||||||||||||
I/F | |||||||||||||
パス | |||||||||||||
ファイルシステムの選択 | |||||||||||||
共用ディスク装置の種類2 |
|
| |||||||||||
I/F | |||||||||||||
パス | |||||||||||||
ファイルシステムの選択 | |||||||||||||
NTP | 運用形態 |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
プロトコル(broadcast指定時のみ) |
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
NTPネットワーク構成 | 外部NTPサーバ存在 | ホスト名 |
| ||||||||||
IPアドレス |
| ||||||||||||
クラスタ内でNTPサーバ設定 | プライマリNTPサーバ | ホスト名 | |||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
セカンダリNTPサーバ | ホスト名 | ||||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
運用管理形態 | Web-Based Admin Viewの運用形態 | 層 | |||||||||||
業務LAN | |||||||||||||
プライマリ管理サーバIP | |||||||||||||
セカンダリ管理サーバIP | |||||||||||||
ユーザグループ | グループ名 | ユーザ名 | |||||||||||
◇wvroot | |||||||||||||
◇clroot | |||||||||||||
◇cladmin | |||||||||||||
◇clmon | |||||||||||||
クラスタ名 | |||||||||||||
ノード情報 | CIP | サブネット数 | |||||||||||
サブネットIP | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
ノード1 | ノード名(uname -n) | ||||||||||||
CFノード名 | |||||||||||||
業務LAN | ネットワークI/F名 | ||||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
ゲートウェイ | |||||||||||||
管理LAN | ネットワークI/F名 | 管理LANの情報を指定する。業務LANと兼用する場合、記載は不要 | |||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
クラスタインタコネクト | パス0 NIC名 | ||||||||||||
パス1 NIC名 | |||||||||||||
weight | ノードの重み(クラスタパーティション時の優先度)SFで使用 | ||||||||||||
BMC/ iRMC | IPアドレス | S3,S4モデルに搭載される | |||||||||||
ユーザID | |||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
kdump用ダンプ退避域 | kdumpを使用する場合 | ||||||||||||
ゲストドメインのメモリダンプ退避域 | 仮想マシン機能を使用する場合はこの領域に採取されます | ||||||||||||
サーバブレードのスロット番号 | ブレードサーバを使用する場合 | ||||||||||||
CFクォーラムセットのノードである | ◇[Yes] ◇No | 設定の際は、デフォルト設定に従い変更しないでください | |||||||||||
ノード2 | ノード名(uname -n) | ||||||||||||
CFノード名 | |||||||||||||
業務LAN | ネットワークI/F名 | ||||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
ゲートウェイ | |||||||||||||
管理LAN | ネットワークI/F名 | 管理LANの情報を指定する。業務LANと兼用する場合、記載は不要 | |||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
クラスタインタコネクト | パス0 NIC名 | ||||||||||||
パス1 NIC名 | |||||||||||||
weight | ノードの重み(クラスタパーティション時の優先度)SFで使用 | ||||||||||||
BMC/ iRMC | IPアドレス | S3,S4モデルに搭載される | |||||||||||
ユーザID | |||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
kdump用ダンプ退避域 | kdumpを使用する場合 | ||||||||||||
ゲストドメインのメモリダンプ退避域 | 仮想マシン機能を使用する場合はこの領域に採取されます | ||||||||||||
サーバブレードのスロット番号 | ブレードサーバを使用する場合 | ||||||||||||
CFクォーラムセットのノードである | ◇[Yes] ◇No | 設定の際は、デフォルト設定に従い変更しないでください | |||||||||||
ノード3 | ノード名(uname -n) | ||||||||||||
CFノード名 | |||||||||||||
業務LAN | ネットワークI/F名 | ||||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
ゲートウェイ | |||||||||||||
管理LAN | ネットワークI/F名 | 管理LANの情報を指定する。業務LANと兼用する場合、記載は不要 | |||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
クラスタインタコネクト | パス0 NIC名 | ||||||||||||
パス1 NIC名 | |||||||||||||
weight | ノードの重み(クラスタパーティション時の優先度)SFで使用 | ||||||||||||
BMC/ iRMC | IPアドレス | S3,S4モデルに搭載される | |||||||||||
ユーザID | |||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
kdump用ダンプ退避域 | kdumpを使用する場合 | ||||||||||||
ゲストドメインのメモリダンプ退避域 | 仮想マシン機能を使用する場合はこの領域に採取されます | ||||||||||||
サーバブレードのスロット番号 | ブレードサーバを使用する場合 | ||||||||||||
CFクォーラムセットのノードである | ◇[Yes] ◇No | 設定の際は、デフォルト設定に従い変更しないでください | |||||||||||
ノード4 | ノード名(uname -n) | ||||||||||||
CFノード名 | |||||||||||||
業務LAN | ネットワークI/F名 | ||||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
ゲートウェイ | |||||||||||||
管理LAN | ネットワークI/F名 | 管理LANの情報を指定する。業務LANと兼用する場合、記載は不要 | |||||||||||
IPアドレス | |||||||||||||
ネットマスク | |||||||||||||
クラスタインタコネクト | パス0 NIC名 | ||||||||||||
パス1 NIC名 | |||||||||||||
weight | ノードの重み(クラスタパーティション時の優先度)SFで使用 | ||||||||||||
BMC/ iRMC | IPアドレス | S3,S4モデルに搭載される | |||||||||||
ユーザID | |||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
kdump用ダンプ退避域 | kdumpを使用する場合 | ||||||||||||
ゲストドメインのメモリダンプ退避域 | 仮想マシン機能を使用する場合はこの領域に採取されます | ||||||||||||
サーバブレードのスロット番号 | ブレードサーバを使用する場合 | ||||||||||||
CFクォーラムセットのノードである | ◇[Yes] ◇No | 設定の際は、デフォルト設定に従い変更しないでください | |||||||||||
CFリモートサービス使用の有無 | □cfcp(CFファイルコピー) | ||||||||||||
IPインタコネクト設定 | ◇[しない] | ||||||||||||
CIP | ◇[RMSで使用する] | ||||||||||||
マネジメントブレード | IPアドレス1 | サーバブレードを使用する場合 | |||||||||||
IPアドレス2 | |||||||||||||
SNMPコミュニティ名 | |||||||||||||
クラスタリソース管理機構 | リソースデータベースへ登録するハードウェア装置 | □ネットワーク装置 *1 □ディスク装置 *2 | *1)業務LAN引継使用時は必須 | ||||||||||
シャットダウン機構(SF) | ノード強制停止手段 | 手段 | 停止後の動作 | ||||||||||
□IPMI | ◇[停止] | S3,S4モデルを使用する場合 | |||||||||||
□ブレードサーバ | ◇[停止] | ブレードサーバを使用する場合 | |||||||||||
□MMB | ユーザ名 | ||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
ユーザ名 | 筐体間クラスタの場合 | ||||||||||||
パスワード | |||||||||||||
□vmSP/ libvirt | 管理OSのユーザ名 | Xen/KVM環境で仮想マシン機能を使用する場合 | |||||||||||
管理OSのパスワード | |||||||||||||
管理OSのIPアドレス | |||||||||||||
□icmp | value | VMware環境で仮想マシン機能を使用する場合 |
参照
weightの備考欄の「クラスタパーティション発生時における生存優先度の設定指針」については、“5.1.2 シャットダウン機構の設定”の“◆生存優先度の設計指針”を参照してください。