表示項目名 | 値 | 説明 | |
---|---|---|---|
基本情報 | 装置名 | 任意の文字列 | 本製品で使用している識別子であり、管理する範囲で唯一の値を持つものです。 ストレージでは装置名+シリアル番号やWWNなどを示します。 装置にSNMP SysNameが設定されていればそれを示します。 また、本製品から管理名を定義した場合、これを示します。 |
装置状態 | "normal"、 | 装置の状態を示します。 監視状態が"通信不可"、"未登録"の場合、"unknown"となります。 | |
監視状態 | "正常"、 | 本製品で、装置がどのように認識されているか示します。 "正常"は、正常に認識している状態です。 | |
メーカ名 | 任意の文字列 | メーカ名を示します。 | |
製品名 | 任意の文字列 | 製品名を示します。 | |
IPアドレス | IPアドレス | 装置のIPアドレスを示します。 | |
管理ソフトウェア | 任意の文字列 | 管理ソフトウェア起動コマンドまたはURLを示します(<変更>ボタンでETERNUS3000,ETERNUS4000(M80,M100),GR以外の装置の場合手動変更可能です。詳細は「B.7 リソース管理画面のプロパティ」参照)。 | |
ファームウェアバージョン | 任意の文字列 | ファームウェアバージョンを示します。 | |
イベント通知設定 | "設定済"、 | SNMP Trapの送信設定状態を示します。 未登録状態の装置の場合は何も表示されません。 | |
ストレージ情報 | ストレージ種別 | "Disk"、 | ストレージ装置のタイプの情報を示します。 |
シリアル番号 | シリアル番号 | 装置のシリアル番号を示します。 | |
BOX ID | BOX ID | ETERNUS8000,ETERNUS6000,ETERNUS4000,ETERNUS3000,ETERNUS2000,GRの場合、BOX IDが表示されます。 | |
TPP残容量状態 | 正常、 注意、 警告、 空白 | Thin Provisioning機能使用時にTPPの残容量状態を表示する。 Thin Provisioning機能未使用時は空白を表示する。 |
表示項目名 | 値 | 説明 | |
---|---|---|---|
設定AffinityGroup情報 | 設定されているAffinityGroup | 任意の文字列 | 構成されているストレージのAffinityGroup名を示します。(ETERNUS8000,ETERNUS6000, ETERNUS4000,ETERNUS3000,ETERNUS2000,GRだけ) |
AffinityGroup内LUN | 任意の文字列 | ストレージAffinityGroup内のLUNを10進数形式で示します。(ETERNUS8000,ETERNUS6000, ETERNUS4000,ETERNUS3000,ETERNUS2000,GRだけ) |
「エコモード情報・設定」は、エコモードの表示と制御をサポートしているストレージ装置の場合に表示されます。エコモードをサポートしているストレージ装置は、「1.3.4 ストレージの省電力運用」を参照してください。
表示項目名 | 値 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
エコモード情報・設定 | 装置のエコモード情報 | 現在のエコモード設定 | "ON"、 | ストレージ装置の、現在のエコモード設定を示します。 |
RAIDグループのエコモード情報 | RAIDグループ | 任意の文字列 | RAIDグループの番号と名前を示します。RAIDグループの名前が設定されていない場合は、番号だけを示します。 | |
エコモード | "ON"、 | RAIDグループに設定されているエコモード状態を示します。 | ||
状態 | "動作中"、 | RAIDグループに設定されているディスクの状態を示します。 | ||
制御状態 | "起動指示"、 | RAIDグループに設定されているディスクの制御状態を示します。 | ||
スケジュール(No-Name) | 任意の文字列(10進数) | RAIDグループに設定されているエコモードスケジュールの情報を、以下の形式で示します。 本製品でエコモードを制御できるRAIDグループは、名前に "External" が表示されます。 | ||
アクセス許可装置 | 任意の文字列 8バイトWWPN | RAIDグループへアクセスが許可されている装置の名前、またはポートの情報(WWPN)を示します。 サーバノード、ファイバチャネルスイッチ、ストレージを接続し、セキュリティ機能を使用しないでアクセスしている場合は、表示されません。 ストレージ-ストレージ間で直結接続されている場合は、表示されません。 |