本ソフトウェアを以下の運用で動作させるときに使用するメモリ容量を示します。
項番 | メモリ所要量(単位:Mバイト) | 運用内容 |
---|---|---|
1 | 231.4 | 以下の構成でクラスタシステムを運用する場合。
上述のユーザメモリに加え、1CPUあたり2.0Mバイトのカーネルメモリがvmallocにより獲得されます。 |
2 | リソースで必要なメモリ容量 | クラスタアプリケーションに登録するリソースに応じて使用するメモリ容量を見積ります。 |
項番 | リソース | メモリ所要量 |
---|---|---|
1 | Cmdlineリソース | 25 Mバイト × ((リソース数 + 1) / 2 (※)) |
2 | Fsystemリソース | 25 Mバイト × (リソース数 / 5 (※)) |
3 | RemoteFileSystemsリソース | 25 Mバイト × (リソース数 / 3 (※)) |
4 | 引継ぎネットワークリソース | 27 Mバイト × (リソース数 / 10 (※)) |
5 | プロシジャリソース | 39 Mバイト × リソース数 |
※ 小数点以下切り上げ
項番 | リソース | メモリ所要量 |
---|---|---|
1 | Cmdlineリソース | 22 Mバイト × ((リソース数 + 1) / 2 (※)) |
2 | Fsystemリソース | 22 Mバイト × (リソース数 / 5 (※)) |
3 | RemoteFileSystemsリソース | 22 Mバイト × (リソース数 / 3 (※)) |
4 | 引継ぎネットワークリソース | 24 Mバイト × (リソース数 / 10 (※)) |
5 | プロシジャリソース | 34 Mバイト × リソース数 |
※ 小数点以下切り上げ