列のデータ属性 | 長さ(バイト) | |
---|---|---|
固定長 | CHARACTER(n) | n |
NATIONAL CHARACTER(n) | n × 2 | |
NUMERIC(p,q) | j (注1) | |
DECIMAL(p,q) | j (注1) | |
SMALLINT | 2 | |
INTEGER | 4 | |
REAL | 4 | |
DOUBLE PRECISION | 8 | |
TIMESTAMP | 7 | |
DATE | 4 | |
TIME | 3 | |
INTERVAL YEAR(p) | m (注2) | |
INTERVAL MONTH(p) | m (注2) | |
INTERVAL DAY(p) | m (注2) | |
INTERVAL HOUR(p) | m (注2) | |
INTERVAL MINUTE(p) | m (注2) | |
INTERVAL SECOND(p) | m (注2) | |
可変長 | CHARACTER VARYING(n) | a (注3) |
NATIONAL CHARACTER VARYING(n) | a × 2 (注3) | |
BLOB(nk) | b × 1024 + 6(注4) |
注1) jはpの値に依存して以下の値になります。
pの値(精度) | j |
---|---|
1 ~ 2 | 1 |
3 ~ 4 | 2 |
5 ~ 6 | 3 |
7 ~ 9 | 4 |
10 ~11 | 5 |
12 ~14 | 6 |
15 ~16 | 7 |
17 ~18 | 8 |
注2) mはpの値に依存して以下の値になります。
pの値 | m |
---|---|
1 ~2 | 2 |
3 ~4 | 3 |
5 ~9 | 5 |
注3) aは平均文字数です。最大n文字となります。
注4) bは平均データ長(バイト)です。最大nキロバイトとなります。