共通情報
依頼種別、出力タイプにかかわらず、以下の情報が出力されます。
出力項目 | 説明 |
---|---|
出力項目1(OutputTime) | 性能ログ出力時刻 |
出力項目2(Id) | conductor識別子名 |
出力項目3(RequestNo) | 依頼番号 |
出力項目5(RequestKind) | 依頼種別(個別情報の表の値) |
出力項目6(OutputType) | 出力タイプ(個別情報の表の出力項目6) |
出力項目7(OutputKind) | 出力種別(個別情報の表の出力項目7) |
出力項目18(ErrorInfo) | エラー発生時のエラーメッセージ |
備考. 出力項目18は、エラー発生時のみ出力されます。
個別情報
個別情報は、依頼種別(RequestKind:出力項目5)、出力タイプ(OutputType:出力項目6)、出力種別(OutputKind:出力項目7)によって出力される情報が異なります。
依頼種別(出力項目5) | 依頼内容 |
---|---|
Connect | APIからの接続 |
SetShunsakuFile | ShunsakuFileからの切替え |
GetHitCount | 検索(ShunGetHitCount) |
Search | 検索(ShunSearch) |
SearchRecId | 検索(ShunSearchRecId) |
Sort | ソート、集計(ShunSearch) |
Insert-C / Update-C / Delete-C | 挿入、更新、削除(自動コミット有効) |
Insert / Update / Delete | 挿入、更新、削除(自動コミット無効) |
Commit / Rollback | コミット/ロールバック |
SearchKey | ダイレクトアクセスキー検索(ShunSearchKey) |
UpdateKey-C / DeleteKey-C | ダイレクトアクセスキー更新、ダイレクトアクセスキー削除(自動コミット有効) |
UpdateKey / DeleteKey | ダイレクトアクセスキー更新、ダイレクトアクセスキー削除(自動コミット無効) |
各依頼種別での出力内容を以下に示します。
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RequestKind | OutputType | OutputKind | RequestTime | Response | Result | Client | TransactionId | Records | RetRecords | RetDataSize | MultiCount | DetailInfo |
Connect | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間[,ShunsakuFile=ShunsakuFile名] | |
SetShunsakuFile | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間[,ShunsakuFile=ShunsakuFile名] | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | Id=director識別子 | |
GetHitCount | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実検索時間(秒)[,MultiMax over occurred.] | |
Search | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | SEARCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実検索時間(秒)[,MultiMax over occurred.] | |
3 | GETREC-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | Id=director識別子 | |
SearchRecId | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | Id=director識別子 | |
Sort | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | SEARCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実検索時間(秒)[,MultiMax over occurred.] | |
3 | PARSING-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | SORT-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | Id=sorter識別子 | |
3 | GETREC-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | Id=director識別子 | |
3 | SORTING-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
4 | SORT-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | Id=sorter識別子,UsedMemory=使用メモリ量(バイト),SortTime=ソート時間(秒) | |
Insert-C | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | UPDATE-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
3 | SWITCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Kind=COMMIT または ROLLBACK | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
Insert | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | UPDATE-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
3 | SWITCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Kind=ROLLBACK | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
Commit | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
SearchKey | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | Id=director識別子 | |
UpdateKey-C | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | UPDATE-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
3 | SWITCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Kind=COMMIT または ROLLBACK | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
UpdateKey | 0 | START | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
1 | SUMMARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | APIRecvTime=APIからの受信時間,APISendTime=APIへの送信時間 | |
3 | UPDATE-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) | |
3 | SWITCH-PHASE | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Kind=ROLLBACK | |
4 | DIR-PROCESS | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | Id=director識別子,MaxSearcherTime=searcher実更新時間(秒) |
○:出力対象の項目
-:出力しない項目
注1)トランザクションが開始された状態(自動コミット無効による追加、更新および削除中)でShunsaku Fileを切り替えた場合に出力されます。
注2)追加、更新および削除中にエラーが発生した場合のみ出力されます。
出力例
"OutputTime","Id","RequestNo","SearcherReqNo","RequestKind","OutputType","OutputKind","RequestTime","Response","Result","Client","TransactionId","Records","RetRecords","RetDataSize","MultiCount","DetailInfo","ErrorInfo" "2007/03/22 20:12:27.376","shunc","442130f100000001",,"Connect",0,"START","20:12:27.375",,,"127.0.0.1:55101",,,,,,, "2007/03/22 20:12:27.376","shunc","442130f100000001",,"Connect",1,"SUMMARY","20:12:27.375",0.001,0,"127.0.0.1:55101",,,,,,"APIRecvTime=0.000,APISendTime=0.000", "2007/03/22 20:12:27.418","shunc","442130f100000002",,"Search",0,"START","20:12:27.418",,,"127.0.0.1:55101",,,,,,, "2007/03/22 20:12:28.030","shunc","442130f100000002",,"Search",4,"DIR-PROCESS","20:12:27.419",0.610,0,,,100,,,,"Id=shund2,MaxSearcherTime=0.606", "2007/03/22 20:12:28.032","shunc","442130f100000002",,"Search",4,"DIR-PROCESS","20:12:27.419",0.613,0,,,280,,,,"Id=shund1,MaxSearcherTime=0.609", "2007/03/22 20:12:28.032","shunc","442130f100000002",,"Search",3,"SEARCH-PHASE","20:12:27.419",0.613,0,,,380,,,,, "2007/03/22 20:12:28.041","shunc","442130f100000002",,"Search",4,"DIR-PROCESS","20:12:28.032",0.009,0,,,,100,2190,,"Id=shund2", "2007/03/22 20:12:28.053","shunc","442130f100000002",,"Search",4,"DIR-PROCESS","20:12:28.032",0.020,0,,,,280,6148,,"Id=shund1", "2007/03/22 20:12:28.053","shunc","442130f100000002",,"Search",3,"GETREC-PHASE","20:12:28.032",0.020,0,,,,380,8338,,, "2007/03/22 20:12:28.058","shunc","442130f100000002",,"Search",1,"SUMMARY","20:12:27.418",0.640,0,"127.0.0.1:55101",,380,380,8338,,"APIRecvTime=0.000,APISendTime=0.005", "2007/03/22 20:13:16.738","shunc","442130f100000005",,"Update-C",0,"START","20:13:16.681",,,"127.0.0.1:55128",,,,,,, "2007/03/22 20:13:16.930","shunc","442130f100000005",,"Update-C",4,"DIR-PROCESS","20:13:16.738",0.192,0,,"442130f1-00000001",100,,38990,,"Id=shund2,MaxSearcherTime=0.004", "2007/03/22 20:13:17.133","shunc","442130f100000005",,"Update-C",4,"DIR-PROCESS","20:13:16.738",0.395,0,,"442130f1-00000001",280,,109188,,"Id=shund1,MaxSearcherTime=0.009", "2007/03/22 20:13:17.133","shunc","442130f100000005",,"Update-C",3,"UPDATE-PHASE","20:13:16.738",0.395,0,,"442130f1-00000001",380,,148178,,, "2007/03/22 20:13:17.140","shunc","442130f100000005",,"Update-C",4,"DIR-PROCESS","20:13:17.133",0.006,0,,"442130f1-00000001",,,,,"Id=shund2,MaxSearcherTime=0.000", "2007/03/22 20:13:17.146","shunc","442130f100000005",,"Update-C",4,"DIR-PROCESS","20:13:17.134",0.012,0,,"442130f1-00000001",,,,,"Id=shund1,MaxSearcherTime=0.000", "2007/03/22 20:13:17.146","shunc","442130f100000005",,"Update-C",3,"SWITCH-PHASE","20:13:17.133",0.012,0,,"442130f1-00000001",,,,,"Kind=COMMIT", "2007/03/22 20:13:17.146","shunc","442130f100000005",,"Update-C",1,"SUMMARY","20:13:16.681",0.465,0,"127.0.0.1:55128","442130f1-00000001",380,,148178,,"APIRecvTime=0.057,APISendTime=0.000",