機能 | FORMのFORMツール | FORMのPowerFORMツール | List Creatorデザイナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
機能項目 | サポート | 機能項目 | サポート | 機能項目 | サポート | |
種別 | 縦罫線、横罫線 | ○ | 直線、枠、定型パターン | ○ | 直線、枠、定型パターン | ○ |
線種 | 実線、点線、破線、一点鎖線 | ○ | 実線、点線、破線、一点鎖線 | ○ | 実線、点線、破線、一点鎖線 | ○ |
- | - | 長破線、長鎖線、長二点鎖線、任意線、二重線、波線(波線1、波線2) | △ | 長破線、長鎖線、長二点鎖線、任意線、二重線、波線(波線1、波線2) | △ | |
線幅 | 細線、標準線 | △ | 0.1~20.0ptの線幅 | △ | 0.1~20.0ptの線幅 | △ |
線端 | - | - | 円、四角、平面 | △ | 円、四角、平面 | △ |
色情報 | 黒、青、赤、桃、緑、水、黄、標準 | △ | 任意の色 | △ | 任意の色 | △ |
-:該当なし
○:サポート
△:条件付きサポート
注1) 任意線は点線になります。そのほかは実線となります。
注2) 表示/ローカル印刷の場合、線幅は実線のみ有効です。そのほかの線種については、細線(1ドット)となります。
注3) 円で表示されます。