UDPプロトコルに関する4つの単純型オブジェクトと、UDPリスナーについての情報テーブルが定義されています。
管理項目 | MIBオブジェクト | 説明 |
---|---|---|
構成管理 | ○udpLocalAddress | このUDPリスナーのローカルIPアドレス |
○udpLocalPort | このUDPリスナーのローカルポート番号 | |
性能管理 | udpInDatagrams | UDPユーザに受信されたUDPデータグラムの総数 |
udpOutDatagrams | 送信されたUDPデータグラムの総数 | |
障害管理 | udpNoPorts | ディスティネーションポートにアプリケーションがなかった受信UDPデータグラム総数 |
udpInErrors | 上記以外の理由で配送できなかった受信データグラム総数 |
○: テーブル型のオブジェクト