Record ID : KVM_CPU
Record No. : 1260
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmcputime | virt-top | nseconds | 使用したCPU時間 |
kvmcpupcent | virt-top | percent | CPU使用率(ドメインに設定された仮想CPUのCPU使用率の合計) |
kvmcpus | virt-top | number | ドメインの仮想CPU数 |
kvmcpumhz | virt-top | MHz | ドメインのCPU性能 |
kvmpcpus | virsh | number | 物理ホストのCPU数 |
kvmcpupcentperdomain | - | percent | ドメインの割り当てられた仮想CPUの利用状況 |
kvmcpuhostname | virt-top | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmcpudomainname | virt-top | ドメイン名 |
Record ID : KVM_MEM
Record No. : 1261
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmmemused | virt-top | MBytes | ドメインに割り当てられているメモリサイズ |
kvmmemmax | virt-top | MBytes | ドメインに割り当て可能な最大メモリサイズ |
kvmmempcent | virt-top | percent | ドメインに割り当てられている物理メモリの占有率 |
kvmpmemamount | virsh | MBytes | 物理ホストのメモリサイズ |
kvmmemhostname | virt-top | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmmemdomainname | virt-top | ドメイン名 |
Record ID : KVM_DISK
Record No. : 1262
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmdiskblockrdby | virt-top | bytes | 仮想ブロックデバイスのread量 |
kvmdiskblockwrby | virt-top | bytes | 仮想ブロックデバイスのwrite量 |
kvmdiskrdrq | virt-top | number | 仮想ブロックデバイスのread要求回数 |
kvmdiskwrrq | virt-top | number | 仮想ブロックデバイスのwrite要求回数 |
kvmdiskhostname | virt-top | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmdiskdomainname | virt-top | ドメイン名 |
Record ID : KVM_NET
Record No. : 1263
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmnetrxby | virt-top | bytes | 仮想ネットワークインターフェースのデータ受信量 |
kvmnettxby | virt-top | bytes | 仮想ネットワークインターフェースのデータ送信量 |
kvmnetrxpk | virt-top | packets | 仮想ネットワークインターフェースのデータ受信パケット数 |
kvmnettxpk | virt-top | packets | 仮想ネットワークインターフェースのデータ送信パケット数 |
kvmnethostname | virsh | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmnetdomainname | virt-top | ドメイン名 |
Record ID : KVM_POOL_STORAGE
Record No. : 1265
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmpoolstoragecapacity | virt-top | Gbytes | ストレージプールの容量 |
kvmpoolstorageallocation | virt-top | Gbytes | ストレージプールの割当量 |
kvmpoolstorageavailable | virt-top | Gbytes | ストレージプールの利用可能量 |
kvmpoolstoragepcent | virt-top | percent | ストレージプールの使用率 |
kvmpoolstoragehostname | virt-top | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmpoolstoragepoolname | virt-top | ドメイン名 |
Record ID : KVM_CPU_PINNING
Record No. : 1258
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmpincputime | virsh | second | CPU時間(注) |
kvmpincpu | virsh | CPU番号(注) | |
kvmpincpuhostname | virsh | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmpincpudomainname | virsh | ドメイン名 | |
kvmpincpustate | virsh | 仮想CPUの状態(注) | |
kvmpincpuaffinity | virsh | プロセッサ親和性のセッティング 各仮想CPUが、どの物理CPUに割り当てられているかを表します。 例) |
注)対象ドメインが停止している間は、収集されません。
Record ID : KVM_CPU_CAPPING
Record No. : 1259
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
kvmcapcpushares | virsh | number | ドメインのcpu_share値(注) |
kvmcapcpuvperiod | virsh | number | ドメインのvcpu_period値(注) 注意 KVMのコマンド(virsh schedinfo)で"vcpu_period"が出力されない場合、収集されません。 |
kvmcapcpuvquota | virsh | number | ドメインのvcpu_quota値(注) 注意 KVMのコマンド(virsh schedinfo)で"vcpu_quota"が出力されない場合、収集されません。 |
kvmcapcpueperiod | virsh | number | ドメインのemulator_period値(注) 注意 KVMのコマンド(virsh schedinfo)で"emulator_period"が出力されない場合、収集されません。 |
kvmcapcpuequota | virsh | number | ドメインのemulator_quota値(注) 注意 KVMのコマンド(virsh schedinfo)で"emulator_quota"が出力されない場合、収集されません。 |
kvmcapcpuhostname | virsh | 仮想マシンのホスト名 | |
kvmcapcpudomainname | virsh | ドメイン名 | |
kvmcapcpuscheduler | virsh | スケジューラ名 |
注)対象ドメインが停止している間は、"0"が格納されます。