Record ID : ROR_VMPOOLCPU
Record No. : FJ1415
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpoolprocpcent | ROR | percent | VMPoolのCPU使用率 |
vmpoolprocused | ROR | GHz | VMPoolのCPU使用量 |
vmpoolprocfree | ROR | GHz | VMPoolのCPU空き量 |
vmpoolproctotal | ROR | GHz | VMPoolのCPU総量 |
vmpoolprocpriority | ROR | number | VMPoolのプライオリティ |
vmpoolprocmaxnumassiged | ROR | GHz | 指定可能最大CPU量 |
vmpoolproctenant | ROR | VMPoolのテナント名 |
Record ID : ROR_VMPOOLMEM
Record No. : FJ1416
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpoolmempcent | ROR | percent | VMPoolのメモリ使用率 |
vmpoolmemused | ROR | GByte | VMPoolのメモリ使用量 |
vmpoolmemfree | ROR | GByte | VMPoolのメモリ空き量 |
vmpoolmemtotal | ROR | GByte | VMPoolのメモリ総量 |
vmpoolmempriority | ROR | number | VMPoolのプライオリティ |
vmpoolmemmaxnumassiged | ROR | GByte | 指定可能最大メモリ量 |
vmpoolmemtenant | ROR | VMPoolのテナント名 |
Record ID : ROR_STORAGEPOOL
Record No. : FJ1417
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpoolstoragepcent | ROR | percent | StoragePoolの使用率 |
vmpoolstorageused | ROR | GByte | StoragePoolの使用量 |
vmpoolstoragefree | ROR | GByte | StoragePoolの空き容量 |
vmpoolstoragetotal | ROR | GByte | StoragePoolの総容量 |
vmpoolstoragepriority | ROR | number | StoragePoolのプライオリティ |
vmpoolstoragetenant | ROR | StoragePoolのテナント名 |
Record ID : ROR_NETWORKPOOL
Record No. : FJ1418
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpoolnetworkpcent | ROR | percent | NetworkPoolの使用率 |
vmpoolnetworkused | ROR | number | NetworkPoolの使用アドレス数 |
vmpoolnetworkfree | ROR | number | NetworkPoolの未使用アドレス数 |
vmpoolnetworktotal | ROR | number | NetworkPoolの総アドレス数 |
vmpoolnetworktenant | ROR | NetworkPoolのテナント名 |
Record ID : ROR_SERVERPOOL
Record No. : FJ1419
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpoolserverpcent | ROR | percent | ServerPoolの使用率 |
vmpoolserverused | ROR | number | ServerPoolの使用Server数 |
vmpoolserverfree | ROR | number | ServerPoolの空きServer数 |
vmpoolservertotal | ROR | number | ServerPoolの総Server数 |
vmpoolservertenant | ROR | ServerPoolのテナント名 |
Record ID : ROR_ADDRESSPOOL
Record No. : FJ1420
Table name : resource_data_wide
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmpooladdresspcent | ROR | percent | AddressPoolの使用率 |
vmpooladdressused | ROR | number | AddressPoolの使用アドレス数 |
vmpooladdressfree | ROR | number | AddressPoolの未使用アドレス数 |
vmpooladdresstotal | ROR | number | AddressPoolの総アドレス数 |
vmpooladdresstenant | ROR | AddressPoolのテナント名 |