Record ID : SNM_IPOPERATION
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
noprrt | nmLogToSqc | percent | 稼働率(%) |
ndwntm | nmLogToSqc | seconds | ダウン時間(秒) |
ndwncnt | nmLogToSqc | ダウン回数 |
Record ID : SNM_RTT
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
nrttavg | nmLogToSqc | msec | 平均RTT値(msec) |
nrttmax | nmLogToSqc | msec | 最大RTT値(msec) |
npnglstrt | nmLogToSqc | percent | 平均Pingロスト率(%) |
npnglstrtmax | nmLogToSqc | percent | 最大Pingロスト率(%) |
Record ID : SNM_CPUBUSY
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ncpurate | nmLogToSqc | percent | CPU使用率平均値 |
ncpuratemax | nmLogToSqc | percent | CPU使用率最大値 |
ncpuratemin | nmLogToSqc | percent | CPU使用率最小値 |
ncpuratemaxtm | nmLogToSqc | CPU使用率最大値日時 | |
ncpuratemintm | nmLogToSqc | CPU使用率最小値日時 |
Record ID : SNM_DROPPACKET
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
nidrppct | nmLogToSqc | 入力ドロップパケット数平均値 | |
nidrppctmax | nmLogToSqc | 入力ドロップパケット数最大値 | |
nidrppctmin | nmLogToSqc | 入力ドロップパケット数最小値 | |
nodrppct | nmLogToSqc | 出力ドロップパケット数平均値 | |
nodrppctmax | nmLogToSqc | 出力ドロップパケット数最大値 | |
nodrppctmin | nmLogToSqc | 出力ドロップパケット数最小値 | |
nidrppctmaxtm | nmLogToSqc | 入力ドロップパケット数最大値日時 | |
nidrppctmintm | nmLogToSqc | 入力ドロップパケット数最小値日時 | |
nodrppctmaxtm | nmLogToSqc | 出力ドロップパケット数最大値日時 | |
nodrppctmintm | nmLogToSqc | 出力ドロップパケット数最小値日時 |
Record ID : SNM_CRCERROR
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ncrcerror | nmLogToSqc | CRCエラー数平均値 | |
ncrcerrormax | nmLogToSqc | CRCエラー数最大値 | |
ncrcerrormin | nmLogToSqc | CRCエラー数最小値 | |
ncrcerrormaxtm | nmLogToSqc | CRCエラー数最大値日時 | |
ncrcerrormintm | nmLogToSqc | CRCエラー数最小値日時 |
Record ID : SNM_COLLISION
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ncollision | nmLogToSqc | コリジョン発生数平均 | |
ncollisionmax | nmLogToSqc | コリジョン発生数最大 | |
ncollisionmin | nmLogToSqc | コリジョン発生数最小 | |
ncollisionmaxtm | nmLogToSqc | コリジョン発生数最大日時 | |
ncollisionmintm | nmLogToSqc | コリジョン発生数最小日時 |
Record ID : SNM_NTWKTRAFFIC
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ninwtfc | nmLogToSqc | 入力トラフィック割合平均値 | |
ninwtfcmax | nmLogToSqc | 入力トラフィック割合最大値 | |
ninwtfcmin | nmLogToSqc | 入力トラフィック割合最小値 | |
nonwtfc | nmLogToSqc | 出力トラフィック割合平均値 | |
nonwtfcmax | nmLogToSqc | 出力トラフィック割合最大値 | |
nonwtfcmin | nmLogToSqc | 出力トラフィック割合最小値 | |
ninwtfcmaxtm | nmLogToSqc | 入力トラフィック割合最大値日時 | |
ninwtfcmintm | nmLogToSqc | 入力トラフィック割合最小値日時 | |
nonwtfcmaxtm | nmLogToSqc | 出力トラフィック割合最大値日時 | |
nonwtfcmintm | nmLogToSqc | 出力トラフィック割合最小値日時 |
Record ID : SNM_NTWKPKT
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ninwpkt | nmLogToSqc | pps | 入力パケット(pps)平均値 |
ninwpktmax | nmLogToSqc | pps | 入力パケット(pps)最大値 |
ninwpktmin | nmLogToSqc | pps | 入力パケット(pps)最小値 |
nonwpkt | nmLogToSqc | pps | 出力パケット(pps)平均値 |
nonwpktmax | nmLogToSqc | pps | 出力パケット(pps)最大値 |
nonwpktmin | nmLogToSqc | pps | 出力パケット(pps)最小値 |
ninwpktmaxtm | nmLogToSqc | 入力パケット(pps)最大値日時 | |
ninwpktmintm | nmLogToSqc | 入力パケット(pps)最小値日時 | |
nonwpktmaxtm | nmLogToSqc | 出力パケット(pps)最大値日時 | |
nonwpktmintm | nmLogToSqc | 出力パケット(pps)最小値日時 |
Record ID : SNM_NTWKDCDPKT
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ninwdcd | nmLogToSqc | 入力破棄パケット数平均値 | |
ninwdcdmax | nmLogToSqc | 入力破棄パケット数最大値 | |
ninwdcdmin | nmLogToSqc | 入力破棄パケット数最小値 | |
nonwdcd | nmLogToSqc | 出力破棄パケット数平均値 | |
nonwdcdmax | nmLogToSqc | 出力破棄パケット数最大値 | |
nonwdcdmin | nmLogToSqc | 出力破棄パケット数最小値 | |
ninwdcdmaxtm | nmLogToSqc | 入力破棄パケット数最大値日時 | |
ninwdcdmintm | nmLogToSqc | 入力破棄パケット数最小値日時 | |
nonwdcdmaxtm | nmLogToSqc | 出力破棄パケット数最大値日時 | |
nonwdcdmintm | nmLogToSqc | 出力破棄パケット数最小値日時 |
Record ID : SNM_NTWKERRPKT
Table name : resource_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
ninwerr | nmLogToSqc | 入力エラーパケット数平均値 | |
ninwerrmax | nmLogToSqc | 入力エラーパケット数最大値 | |
ninwerrmin | nmLogToSqc | 入力エラーパケット数最小値 | |
nonwerr | nmLogToSqc | 出力エラーパケット数平均値 | |
nonwerrmax | nmLogToSqc | 出力エラーパケット数最大値 | |
nonwerrmin | nmLogToSqc | 出力エラーパケット数最小値 | |
ninwerrmaxtm | nmLogToSqc | 入力エラーパケット数最大値日時 | |
ninwerrmintm | nmLogToSqc | 入力エラーパケット数最小値日時 | |
nonwerrmaxtm | nmLogToSqc | 出力エラーパケット数最大値日時 | |
nonwerrmintm | nmLogToSqc | 出力エラーパケット数最小値日時 |