【Windows版】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Foundation | Service Pack なし (注1) (注3) |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard | Service Pack なし (注1) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter | Service Pack なし (注1) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Foundation | Service Pack なし (注1) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard | Service Pack なし (注1) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter | Service Pack なし (注1) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard | (注1) (注2) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter | (注1) (注2) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard | (注1) (注2) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter | (注1) (注2) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard | (注1) (注2) (注3) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter | (注1) (注2) (注3) |
注1) Server Coreには対応していません。
注2) 管理対象のサーバのOSがWindows Server 2016以降の場合、インストールレス型Agent管理(サーバ性能管理)機能において、通信方式としてTELNETを利用することができません。
注3) RHEL8版ではインストールレス型Agentによる性能情報収集はできません。
【Solaris版】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | Solaris 11 | Solaris 11.4の場合、SRU11.4.8.5.0(SRU19041)以降を適用してください。 |
パッケージ | system/accounting/legacy-accounting | 被監視サーバでは、sarコマンドが使用可能である必要があります。 |
package/svr4 | Solaris 11ゾーンの場合に必要です(solaris-large-serverがインストールされている場合を除く)。 |
【Linux版】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64) | SELinux機能が有効、無効のどちらのLinux環境で も、本製品は動作します。 |
Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel64) | ||
パッケージ | sysstat | 被監視サーバでは、sarコマンドが使用可能である必要があります。 |
ovs-support-toolsメタパッケージ | Oracle VM Server for x86を監視対象とし、接続アカウントとしてシステム管理者(スーパーユーザー)以外を使用する場合、sudoコマンドが使用可能である必要があります。sudoパッケージがインストールされていない環境では、左記をインストールしてください。 |
【AIX版】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | AIX 7.1 |
【HP-UX版】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | HP-UX 11i V3 |
注) RHEL8版ではインストールレス型Agentによる性能情報収集はできません。