管理サーバ
機能 | 使用ポート番号/プロトコル | 変更 | セットアップパラメーター | 通信の向き |
---|---|---|---|---|
Webサーバ | 80/tcp | セットアップ時だけ可能 | HTTP_PORT | Webクライアント |
ファイル転送基盤 | 9664/tcp | 可能 | LINK_PORT | 中継/連携サーバ、業務サーバ |
Systemwalker Runbook Automation 管理サーバは、Systemwalker Operation Managerの機能を利用して動作しています。そのため、“Systemwalker Operation Manager 導入ガイド”に記載の“ポート番号一覧”も併せて参照してください。
機能 | 使用ポート番号/プロトコル | 変更 | セットアップパラメーター |
---|---|---|---|
プロセス管理用データベース | 21657/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBADB_PORT |
管理サーバ内部機能(注1) | 21480/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_ADMIN_PORT |
21483/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_JMX_PORT | |
21485/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_IIOP_PORT | |
21767/tcp | セットアップ時だけ可能 | MSG_BROKER_PORT | |
21490/tcp | セットアップ時だけ可能 | MQ_ADMIN_PORT | |
21493/tcp | セットアップ時だけ可能 | MQ_IIOP_PORT | |
21496/tcp | セットアップ時だけ可能 | MQ_JMX_PORT | |
21500/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_SERVER_ADMIN_PORT | |
21501/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_SERVER_HTTP_PORT | |
21503/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_SERVER_IIOP_PORT | |
21506/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_SERVER_JMX_PORT | |
21510/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_CONSOLE_ADMIN_PORT | |
21511/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_CONSOLE_HTTP_PORT | |
21513/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_CONSOLE_IIOP_PORT | |
21516/tcp | セットアップ時だけ可能 | BPM_CONSOLE_JMX_PORT | |
21520/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_SERVER_ADMIN_PORT | |
21521/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_SERVER_HTTP_PORT | |
21523/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_SERVER_IIOP_PORT | |
21526/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_SERVER_JMX_PORT | |
21530/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_OPEEXE_ADMIN_PORT | |
21533/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_OPEEXE_IIOP_PORT | |
21536/tcp | セットアップ時だけ可能 | RBA_OPEEXE_JMX_PORT | |
21570/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_GUI_ADMIN_PORT | |
21571/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_GUI_HTTP_PORT | |
21576/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_GUI_JMX_PORT | |
21560/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_ADMIN_PORT | |
21561/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_HTTP_PORT | |
21563/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_IIOP_PORT | |
21566/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_JMX_PORT | |
スケジュール | 21690/tcp | 可能 | OMGR_JOBSCH_PORT |
21691/tcp | 可能 | OMGR_JOBEXE_PORT | |
CMDB用 | 13321/tcp | 不可 |
注1) Systemwalker Runbook Automationが動作するために必要な内部通信用のポート番号です。
連携サーバ/中継サーバ
機能 | 使用ポート番号/プロトコル | 変更 | セットアップパラメーター | 通信の向き |
---|---|---|---|---|
ファイル転送基盤 | 9664/tcp | 可能 | LINK_PORT | 管理サーバ、業務サーバ → 中継/連携サーバ |
CMDBエージェント | 21561/tcp | 不可 | CMDB_AGENT_PORT | 管理サーバ |
SSH | 22/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
IPMI | 623/udp | 不可 | - | 管理サーバ |
SNMP | 161/udp | 不可 | - | 管理サーバ |
Telnet | 23/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
FTP | 20/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
RSH | 514/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
REXEC | 512/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
機能 | 使用ポート番号/プロトコル | 変更 | セットアップパラメーター |
---|---|---|---|
中継サーバ/連携サーバ内部機能(注1) | 21480/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_ADMIN_PORT |
21483/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_JMX_PORT | |
21485/tcp | セットアップ時だけ可能 | DAS_IIOP_PORT | |
21560/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_ADMIN_PORT | |
21561/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_ADMIN_PORT | |
21563/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_AGENT_IIOP_PORT | |
21566/tcp | セットアップ時だけ可能 | CMDB_JMX_PORT |
注1) Systemwalker Runbook Automationが動作するために必要な内部通信用のポート番号です。
業務サーバ
機能 | 使用ポート番号/プロトコル | 変更 | セットアップパラメーター | 通信の向き |
---|---|---|---|---|
ファイル転送基盤 | 9664/tcp | 可能 | - | 管理サーバ |
SSH | 22/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
IPMI | 623/udp | 不可 | - | 管理サーバ |
SNMP | 161/udp | 不可 | - | 管理サーバ |
Telnet | 23/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
FTP | 20/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
RSH | 514/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
REXEC | 512/tcp | 不可 | - | 管理サーバ |
注意
通信先のサーバのOSがWindowsの場合、Windowsファイアウォール機能が初期設定で有効になっているため、上記の表に示した使用ポート番号/プロトコルについて、ファイアウォールの例外に指定する必要があります。