CS/DSの配信サーバ機能およびインベントリ収集サーバ機能の動作状況を確認する方法を説明します。
CSまたはDSで動作状況を確認できます。
以下のタイミングで使用することで、CS/DSの動作状況を確認できます。
運用開始または運用変更時
管理者がCSまたはDSを新規に構築した際に、システムの構成変更または運用ポリシーの設定変更時にCSで設定したポリシーが、管理者の意図通りに配信されたかを確認する場合に使用します。
例えば、以下のタイミングで使用します。
CSまたはDSを新規導入した場合
CSまたはDSのバージョンアップを行った場合
システムの構成を変更した場合
ポリシー(ポリシーグループの設定、監査ソフトウェアの設定等)の設定を変更した場合
トラブル発生時
CS/DSでトラブルが発生した場合またはトラブルが発生しているかを確認する場合に使用します。
導入したDSが[環境設定]-[CS/DSの設定と稼働状況]画面に表示されない。
[環境設定]-[CS/DSの設定と稼働状況]画面で、CSまたはDSのリンクが表示されない。
[環境設定]-[CS/DSの設定と稼働状況]画面で、CSまたはDSが稼働していないアイコンが表示される。
特定のCSまたはDS配下のCTに、ソフトウェア、セキュリティパッチ、アップデータまたはファイルが配信されない。
特定のCSまたはDS配下のCTのインベントリが更新されない。
logchecksv.exe(CS/DS動作状況チェック)コマンドを実行する
次のコマンドを実行します。
CS/DSインストールディレクトリ\FJSVsbtrs\bin\logchecksv.exe |
logchecksv.exe(CS/DS動作状況チェック)コマンドの詳細については、“リファレンスマニュアル”を参照してください。
分類 | 項目 | 説明 | 種別 |
---|---|---|---|
基本情報 | サーバ種別 | 環境設定画面等で設定した基本的な情報を表示します。 | CS,DS |
CS/DS名 | CS,DS | ||
ホスト名 | CS,DS | ||
上位ホスト名 | DS | ||
ホスト名の名前解決 | ホスト名、上位ホスト名で名前解決できるか否かを表示します。成功した場合はIPアドレスを表示します。 | CS,DS | |
上位ホスト名の名前解決 | DS | ||
Windowsのホスト名 | Windowsの情報を表示します。情報を取得できなかった場合は表示しません。 | CS,DS | |
WindowsのIPv4アドレス | CS,DS | ||
WindowsのIPv6アドレス | CS,DS | ||
バージョン情報 | CS/DSのバージョン情報を表示します。 例: V15.1.0-R1.0-SN1500 | CS,DS | |
通信設定 | サポートセンターとの通信間隔 | [CSの設定]画面、[DSの設定]画面またはCustomPolicy.exeコマンドで設定された通信設定の内容を表示します。 | CS |
上位CS/DSとの通信間隔 | DS | ||
サポートセンターと通信する時間帯 | CS | ||
配信ソフトウェアを受信する時間帯 | DS | ||
下位DS/CTからの最大同時接続数 | CS,DS | ||
ポーリング間隔 | CS,DS | ||
ポリシー情報 | ソフトウェア辞書作成日時 | CS/DS上のソフトウェア辞書の作成日時を表示します。 | CS,DS |
ソフトウェア辞書の更新日時 | CS/DS上のソフトウェア辞書の更新日時を表示します。 | CS,DS | |
CSの設定画面の更新日時 | [CSの設定]画面を更新した日時を表示します。 | CS | |
DSの設定画面の更新日時 | [DSの設定]画面を更新した日時を表示します。 | DS | |
ポリシーグループ更新日時 | 各ポリシーグループの更新日時およびエラー情報を表示します。 | CS,DS | |
未適用パッチ検出情報の更新日時 | 未適用パッチ検出情報の更新日時およびエラーを表示します。 | CS,DS | |
未適用パッチ検出処理の次回動作日時 | 未適用パッチ検出スケジュールの次回動作時刻を表示します。 | CS | |
上位サーバとの次回通信日時 | 上位サーバとの次回通信時刻を表示します。 | CS,DS | |
配信サーバ機能の状態 | 配信サーバ機能の稼働状況 | 配信サーバ機能の状態を表示します。 | CS,DS |
配信サーバのヒープメモリサイズ (MB) | CS,DS | ||
メモリ不足の発生状況 | CS,DS | ||
下位DS/CTからの同時接続数オーバーの発生状況 | CS,DS | ||
上位サーバへの接続処理の実施状況 | CS,DS | ||
インベントリ収集サーバ機能の状態 | インベントリ収集サーバ機能の稼働状況 | インベントリ収集サーバ機能の状態を表示します。 | CS,DS |
インベントリ収集サーバのヒープメモリサイズ(MB) | CS,DS | ||
メモリ不足の発生状況 | CS,DS | ||
下位DS/CTからの同時接続数オーバーの発生状況 | CS,DS | ||
ソフトウェア・ファイル配信状況 | CSに配信完了したソフトウェア | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 15 | CS |
CSに配信完了したアップデータ | 配信完了したアップデータの数を表示します。 例: 5 | CS | |
CSに配信完了したセキュリティパッチ | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 300 | CS | |
CSに配信完了したファイル | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 10 | CS | |
DSに配信完了したソフトウェア | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 15 | DS | |
DSに配信完了したアップデータ | 配信完了したアップデータの数を表示します。 例: 5 | DS | |
DSに配信完了したセキュリティパッチ | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 300 | DS | |
DSに配信完了したファイル | 配信完了したソフトウェアの数を表示します。 例: 10 | DS | |
配信準備中のソフトウェアまたはファイル | 配信準備中のソフトウェアまたはファイルの数を表示します。 例: 10 | DS | |
配信エラー情報 | ソフトウェアまたはファイル配信でのエラー情報を表示します。 例: ソフトウェア格納ディレクトリの空き容量不足 | DS | |
ソフトウェア格納ディレクトリパス名 | ソフトウェア格納ディレクトリパス名を表示します。 | CS,DS | |
ソフトウェア格納ディレクトリサイズ(設定値/使用量/空き容量) | ソフトウェア格納ディレクトリの情報を表示します。 例: 300MB/150.015MB/1010.938MB | CS,DS | |
ソフトウェア格納拡張ディレクトリパス名 | ソフトウェア格納拡張ディレクトリパス名を表示します。 | CS,DS | |
ソフトウェア格納拡張ディレクトリサイズ(設定値/使用量/空き容量) | ソフトウェア格納拡張ディレクトリの情報を表示します。 例: 設定なし/150.343MB/55023.023MB | CS,DS | |
インストール先パス名 | ソフトウェア格納ディレクトリとの比較のために、インストール先パス名を表示します。 | CS,DS |
項目 | 詳細 | 説明 |
---|---|---|
サーバ機能の稼働状況 | 稼働中(開始日時:2014/09/18 10:10:30) | 稼働中です。日時はサーバ機能の開始時間です。 |
再起動中 | 自動的な再起動を実施中です。 | |
停止中(サービス停止) | サービス停止によりサーバ機能が停止しています。 | |
停止中(2922ポート使用中) | ポート番号2922が他のアプリケーションで使用中のためサーバ機能が停止しています。 | |
停止中(2856ポート使用中) | ポート番号2856が他のアプリケーションで使用中のためサーバ機能が停止しています。 | |
停止中(その他) | その他の異常によりサーバ機能が停止しています。 | |
メモリ不足の発生状況 | なし | メモリ不足は発生していません。 |
2014/09/17 15:15:40 | メモリ不足が発生した日時を表示します。直近5回の日時を表示します。 | |
下位DS/CTからの同時接続数オーバーの発生状況 | なし | 同時接続数オーバーは発生していません。 |
2014/09/17 17:30:15 | 同時接続数オーバーが発生した日時を表示します。直近5回の日時を表示します。 | |
上位サーバへの接続処理の実施状況 | 完了 | 上位サーバへの接続処理が完了しています。 |
なし | 上位サーバへの接続は実施していません。 | |
実施中 | 上位サーバへの接続処理を実施中です。 |
---------------------------------------------------------------- 基本情報 --------------------------------------------------------------- サーバ種別:DS CS/DS名:DSサーバ1 ホスト名:ds1.exmaple.com 上位ホスト名:cs.example.com ホスト名の名前解決:成功(192.0.2.0) 上位ホスト名の名前解決:成功(198.51.100.0) Windowsのホスト名:ds1.example.com WindowsのIPv4アドレス:192.0.2.0 WindowsのIPv6アドレス:2001:db8::%10 バージョン情報:V15.0.0-R1.0-SN1400 -------------------------------------------------------------- 通信設定 -------------------------------------------------------------- 上位CS/DSとの通信間隔:5分 配信ソフトウェアの受信時間帯:08:00 - 17:00 下位DS/CTからの最大同時接続数:30 ポーリング間隔:5分 -------------------------------------------------------------- ポリシー情報 -------------------------------------------------------------- サポートセンターでソフトウェア辞書を作成した日時:2014/09/09 10:52:24 ソフトウェア辞書の設定を更新した日時:2014/09/09 10:52:34 DSの設定画面を更新した日時:2014/09/09 10:52:24 未適用パッチ検出情報を更新した日時:2014/09/09 11:02:11 上位サーバとの次回通信時刻:2014/09/09 11:02 ========ポリシーグループ======== 状態 グループ名 更新日時 OK CS (2014/09/10 15:40) OK DS1 (2014/09/10 16:45) OK DS2 (2014/09/09 10:20) NG ポリシーグループ1 (2014/09/10 11:10) OK ポリシーグループ2 (2014/09/10 11:10) エラー情報:ポリシーグループ2(GrpPolicy.5)ファイル書き込みエラー -------------------------------------------------------------- 配信サーバ機能の状態 -------------------------------------------------------------- 稼働状況:稼働中 (開始日時: 2014/09/18 15:20:25) ヒープメモリサイズ:256MB メモリ不足発生状況: 2014/09/15 13:20:45 2014/09/16 10:10:35 2014/09/16 13:34:10 2014/09/16 16:05:04 2014/09/17 09:30:25 下位DS/CTからの同時接続数オーバーの発生状況:なし 上位サーバへの接続処理:完了 -------------------------------------------------------------- インベントリ収集サーバ機能の状態 -------------------------------------------------------------- 稼働状況:稼働中 (開始日時: 2014/09/18 15:22:10) ヒープメモリサイズ:128MB メモリ不足発生状況:なし 下位DS/CTからの同時接続数オーバーの発生状況: 2014/09/15 13:20:45 2014/09/16 10:10:35 2014/09/16 13:34:10 2014/09/16 16:05:04 2014/09/17 09:30:25 -------------------------------------------------------------- ソフトウェア・ファイル配信状況 -------------------------------------------------------------- DSに配信完了したソフトウェア: 10 DSに配信完了したアップデータ: 3 DSに配信完了したセキュリティパッチ: 150 DSに配信完了したファイル: 20 DSに配信準備中のソフトウェアまたはファイル: 10 配信エラー情報:ソフトウェア格納先ディレクトリの空き容量不足 ソフトウェア格納ディレクトリ:D:\DesktopPatrol\swc ソフトウェア格納ディレクトリサイズ(設定値/使用量/空き容量):300MB/150.015MB/1010.938MB ソフトウェア格納拡張ディレクトリ:指定なし ソフトウェア格納拡張ディレクトリサイズ(設定値/使用量/空き容量):設定なし/150.343MB/55023.023MB インストール先パス名:C:\Program Files\Fujitsu\Systemwalker Desktop Patrol