レポートは「概要部」と「詳細部」から構成されています。さらに、「概要部」や「詳細部」では詳細な情報を出力できます。
以下では、「概要部」と「詳細部」それぞれについて説明します。
概要部
ファイルとして保存したときの「概要部」は、以下のとおりです。
上記ファイルの内容は、以下のとおりです。
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
[F株式会社] | [基本情報]タブの[会社名称]で設定した情報です。 | |
[捺印欄] | 作成したファイルに、捺印するための欄です。ここには、捺印用の欄だけ印刷されるので、自由に使用してください。 | |
[ライセンス使用状況] | [基本情報]タブの[タイトル]で設定した情報です。 | |
[対象] | [全社]と表示されます。 | |
[作成者名] | ファイルの作成者です。 [基本情報]タブの[作成者名]で設定した情報です。 | |
[作成日] | ファイルを作成した日です。 [基本情報]タブの[作成日]で設定した情報です。 | |
[【全社状況】] | [ライセンス管理対象ソフトウェア数] | ライセンス管理されたソフトウェア数です。 |
[ライセンス割当ソフトウェア数] | ライセンス割り当てされたソフトウェア数です。 | |
[ライセンス違反ソフトウェア数] | ライセンス違反しているソフトウェア数です。 ライセンス違反ソフトウェア数は、資産管理機能の「ライセンス割り当て」で割り当てられた数と、実際にPCにインストールされているソフトウェアの数をもとにして表示されます。 そのため、以下の場合は、ライセンス違反ソフトウェア数が「2」となります。
| |
[ライセンス余剰ソフトウェア数] | ライセンスが余っているソフトウェア数です。 | |
[【ライセンス違反状況】] | [No.] | 出力された情報に割り当てられる番号です。 |
[ソフトウェア名称] | ライセンス違反となっているソフトウェアの名称です。 | |
[割当数] | 所有しているライセンスの数です。 | |
[使用数] | 使用されているライセンスの数です。 | |
[過不足数] | 不足しているライセンスの数です。 | |
[【ライセンス余剰状況】] | [No.] | 出力された情報に割り当てられる番号です。 |
[ソフトウェア名称] | ライセンスが余っているソフトウェアの名称です。 | |
[割当数] | 所有しているライセンスの数です。 | |
[使用数] | 使用されているライセンスの数です。 | |
[過不足数] | 余っているライセンスの数です。 |
詳細部
ファイルとして保存したときの「詳細部」は、以下のとおりです。
上記ファイルの内容は、以下のとおりです。なお、[ソフトウェア名]の名前順に整列して表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
[ライセンス使用状況] | [基本情報]タブの[タイトル]で設定した情報です。 |
[作成日] | ファイルを作成した日です。 [基本情報]タブの[作成日]で設定した情報です。 |
[対象] | [全社]と表示されます。 |
[▲] | ライセンス数違反を起こしているソフトウェアの場合に表示します。 |
[No.] | 出力された情報に割り当てられる番号です。 |
[ソフトウェア名] | ソフトウェアの名称です。 |
[割当数] | 割り当てられているライセンスの数です。 |
[使用数] | 使用されているライセンスの数です。 |
[過不足結果] | ライセンスの過不足結果です。 |