End to Endビューの表示内容に、Storage Cruiserエージェントから取得したマウントポイントとマルチパスドライバデバイスを追加しました。CSV出力も同様です。
表示内容 | Storage Cruiserのバージョンレベル | ||
---|---|---|---|
カテゴリ | 項目 | 15.0以前 | 15.1以降 |
サーバ | 名前 | ○ | ○ |
タイプ | ○ | ○ | |
マウントポイント | × | ○ | |
マルチパスドライバデバイス | × | ○ | |
インターフェースタイプ | ○ | ○ | |
HBA WWPN | ○ | ○ | |
HBA iSCSI名/IPアドレス | ○ | ○ | |
スイッチ(サーバ側) | 名前 | ○ | ○ |
ポート | ○ | ○ | |
スイッチ(ストレージ側) | 名前 | ○ | ○ |
ポート | ○ | ○ | |
ストレージ | 名前 | ○ | ○ |
ポート | ○ | ○ | |
AG | ○ | ○ | |
LUN | ○ | ○ | |
ボリューム | ○ | ○ | |
TPP | ○ | ○ | |
RG | ○ | ○ | |
RG(連結) | ○ | ○ |
○: 表示されます。
×: 表示されません。
注意
以下の場合は、[マウントポイント]項目および[マルチパスドライバデバイス]項目に、"-"(ハイフン)が表示されます。
管理対象サーバノードのOSがWindowsで、Storage Cruiserエージェントのバージョンが15.0以前