製品名 | 機能概要 | 連携製品のOS、V/Lなど |
---|---|---|
Sun Management Center (Sun Microsystems, Inc.) | Sun Management Centerは、Sun Microsystemsのハードウェアおよびソフトウェアの総合的な管理を行う製品です。Sun Management Centerサーバで検知されたアラームをSystemwalker Centric Managerが監視するさまざまなイベントと合わせて統合的に監視することができます。 | 2.1.1 |
WebSystemAdmin | PRIMEPOWERでの電源、メモリ、システムボードなどの異常を、Systemwalker Centric Managerが監視するさまざまなイベントと合わせて監視することができます。 | 2.x |
Enhanced Support Facility | PRIMEPOWERでの電源、メモリ、システムボードなどの異常を、Systemwalker Centric Managerが監視するさまざまなイベントと合わせて監視することができます。 | 1.x以降 |
System Console Software | PRIMEPOWERでの電源、メモリ、システムボードなどの異常を、Systemwalker Centric Managerが監視するさまざまなイベントと合わせて監視することができます。 | 1.5以降 |
ServerView (富士通) | Systemwalkerの管理コンソールにServerViewConsoleを登録しておくことにより、Systemwalkerでイベント確認後に詳細のオペレーションをServerViewにより実行可能です。また、ServerViewで提供される各種MIBデータを登録することにより、サーバハードウェア通知をより詳細かつ正確にシステム管理者へ通知することが可能です。 | Windows版 2.51以降 |
CiscoWorks2000 (シスコシステムズ社製 富士通販売) | シスコ社製ネットワーク機器を管理する製品です。Systemwalker Centric Managerとのスムーズな連携により、ネットワークからシスコ社製ネットワーク機器まで一元的な集中監視を実現します。CiscoWorks2000には、スイッチ機器の管理・監視に特化したLMSと、ルータ機器の管理・監視に特化したRWANがあります。 | - |
EPICenter (ExtremeNetworks) | ExtremeNetworks社製ネットワーク装置の設定・監視など詳細な管理が可能です。 | - |
-: 連携製品のOS、V/L の特定なし