収集間隔は5分です。
VMware ESXとVMware ESXiの性能情報です。データフォーマットはHTTPS接続とSSH接続で同じですが、収集される項目に違いがあります。
「Description」欄に<SSH>とある情報は、SSH接続の場合のみ収集され、HTTPS接続では収集されません。
Record ID : SUM_VMWVPROC
Record No. : 1209
Table name : summary_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
usrproc | (注) | percent | 仮想マシン単位の使用された物理CPU使用率 |
vsysproc | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPUがESX/ESXi Vmkernel内で消費された時間の割合 |
ready | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPU割当待ち時間の割合 |
run | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPUがスケジュールされた時間の割合 |
vcusemhz | (注) | MHz | 仮想マシンのCPU使用量(MHz) |
vcnumcpu | (注) | number | CPU数 |
vccpuallmax | (注) | MHz | 仮想マシンに割り当てられたCPUの制限 制限なしの場合は-1 |
vmw_proc_name | (注) | 仮想マシン名 |
Record ID : SUM_VMWVMEM
Record No. : 1207
Table name : summary_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
activemem | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のメモリ使用量 |
pagcins | (注) | pages | 仮想マシン単位のコミットページ<SSH> |
swread | (注) | MBytes | 仮想マシン単位のスワップインされたメモリサイズ |
swritn | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のスワップアウトされるメモリサイズ |
vswapused | (注) | percent | 仮想マシン単位のスワップされたメモリサイズ |
vmemctlmb | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のバルーンドライバによって回収されるゲスト物理メモリのサイズ |
vmeconfigmemsz | (注) | Mbytes | 仮想マシンに構成されている物理メモリサイズ(搭載メモリ量) |
vmw_mem_name | (注) | 仮想マシン名 |
Record ID : SUM_VMWVMEM2
Record No. : 1225
Table name : summary_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vmememallmax | (注) | Mbytes | 仮想マシンに割り当てられたメモリの制限 制限なしの場合は-1 |
vmw_mem2_name | (注) | name | 仮想マシン名 |
Record ID : SUM_VMWVDISK
Record No. : 1208
Table name : summary_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vdskreads | (注) | reads | 仮想マシン単位のディスク読み込み回数 |
vdskwrits | (注) | writes | 仮想マシン単位のディスク書き込み回数 |
mbread | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のディスク読み込みサイズ |
mbwritn | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のディスク書き込みサイズ |
vdsksrvctim | (注) | millisec | 仮想マシン単位のESX Server VMkernel平均待ち時間 <SSH> |
vdskwaittim | (注) | millisec | 仮想マシン単位の仮想マシンOS平均待ち時間 <SSH> |
vmw_dsk_name | (注) | 仮想マシン名 |
Record ID : SUM_VMWVNET
Record No. : 1233
Table name : summary_data
Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|
vnetmbtrans | (注) | Mbits | 仮想ネットワークデバイスポート単位の転送サイズ |
vnetmbrecv | (注) | Mbits | 仮想ネットワークデバイスポート単位の受信サイズ |
vnetoutpcktdr | (注) | percent | 仮想ネットワークデバイスポート単位の転送パケットのドロップ数の割合 |
vnetrecvpcktdr | (注) | percent | 仮想ネットワークデバイスポート単位の受信パケットのドロップ数の割合 |
vmw_net_name | (注) | name | 仮想マシン名 |
注)
HTTPS接続の場合:SOAP API
SSH接続の場合:esxtop