ハードウェア構成管理の対象となるハードウェアを以下に示します。
機器 | 属性名 | マネージメントブレード | サーバブレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX600 S2/S3 | BX900 S1 | BX400 S1 | BX620 S3/S4 | BX620 S5/S6 | BX920 S1~S4 | BX922 S2 | BX924 S2~S4 | BX960 S1 | ||
シャーシ本体 | プロダクト名 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
シリアルナンバー | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
ファームウェアバージョン | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
ブレードサーバ | スロット番号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プロダクト名 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シリアルナンバー | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CPU種類 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
周波数 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個数 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メモリサイズ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファームウェアバージョン | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BIOSバージョン | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OS名 | - | - | - | ○(注) | ○ (注) | ○(注) | ○注) | ○(注) | ○(注) |
○:ディスカバリ対象です。
-:ディスカバリ対象ではありません。
注)搭載されているハイパーバイザーがVMware vSphere ESXi 5.1以降のみディスカバリできます。
機器 | 属性名 | デスカバリ対象 |
---|---|---|
マネージメントコントローラを搭載したRX100/RX200/RX300 S6シリーズ以降 | プロダクト名 | ○ |
シリアルナンバー | ○ | |
CPU種類(注1) | ○ | |
周波数 | ○ | |
個数 | ○ | |
メモリサイズ | ○ | |
OS名(注2) | ○ |
○:ディスカバリ対象です。
注1) S6シリーズではCPU種類はディスカバリできません。
注2) 搭載されているハイパーバイザーがVMware vSphere ESXi 5.1以降のみディスカバリできます。
仮想環境構成管理の対象となるハイパーバイザーを以下に示します。
ハイパーバイザ | 種別 | 項目 | ディスカバリ対象 |
---|---|---|---|
VMware vSphere ESXi | VMホスト情報 | OS名 | ○ |
VMゲスト情報 | 仮想マシン名 | ○ | |
OS名 | ○ | ||
IPアドレス | ○ |
○:ディスカバリ対象です。