■動作OS
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
動作OS | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition | Service Pack なし/1/2 |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition | Service Pack なし/1/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition | Service Pack なし/1/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition | Service Pack なし/1/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition | Service Pack なし/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition | Service Pack なし/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition | Service Pack なし/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition | Service Pack なし/2 | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x86) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x86) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM) (x86) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM) (x86) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation (x64) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x64) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x64) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM) (x64) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM) (x64) | Service Pack なし/2 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation (x64) | Service Pack なし/1 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard (x64) | Service Pack なし/1 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise (x64) | Service Pack なし/1 (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Foundation | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Foundation | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter | Service Pack なし (注1) | |
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Edition | Service Pack 3 | |
Windows Vista(R) Business (x86) | Service Pack 2 | |
Windows Vista(R) Enterprise (x86) | Service Pack 2 | |
Windows Vista(R) Ultimate (x86) | Service Pack 2 | |
Windows(R) 7 Professional (x86) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 7 Enterprise (x86) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 7 Ultimate (x86) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 7 Professional (x64) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 7 Enterprise (x64) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 7 Ultimate (x64) | Service Pack なし/1 | |
Windows(R) 8 Pro (x86) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8 Enterprise (x86) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8 Pro (x64) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8 Enterprise (x64) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8.1 Pro (x86) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8.1 Enterprise (x86) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8.1 Pro (x64) | Service Pack なし | |
Windows(R) 8.1 Enterprise (x64) | Service Pack なし |
注1) Server Coreには対応していません。
■関連ソフトウェア
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
HTTPサーバ | Microsoft(R) Internet Information Services 5.1以降 | |
Interstage HTTP Server(Interstage Application Server同梱) 7.0以降 | ||
WWWブラウザ | Windows(R) Internet Explorer(R) 8 (注1) Windows(R) Internet Explorer(R) 9 (注1) Windows(R) Internet Explorer(R) 10 (注1) (注2) Windows(R) Internet Explorer(R) 11 (注1) (注2) | 注1) 他のマシンから運用管理クライアントが提供するWeb画面を参照する場合もこれに準じます。 注2) デスクトップ版Internet Explorer 10/11の利用が可能です。 |
注意
以下のOSに搭載されているInternet Information Servicesは、接続数が制限されています。複数のコンソールを同時に使用することが考えられる場合は、他のバージョンの使用を検討してください。
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Edition
Windows Vista(R) Business (x86)
Windows Vista(R) Enterprise (x86)
Windows Vista(R) Ultimate (x86)
Windows(R) 7 Professional (x86)
Windows(R) 7 Enterprise (x86)
Windows(R) 7 Ultimate (x86)
Windows(R) 7 Professional (x64)
Windows(R) 7 Enterprise (x64)
Windows(R) 7 Ultimate (x64)
Windows(R) 8 Pro (x86)
Windows(R) 8 Enterprise (x86)
Windows(R) 8 Pro (x64)
Windows(R) 8 Enterprise (x64)
Windows(R) 8.1 Pro (x86)
Windows(R) 8.1 Enterprise (x86)
Windows(R) 8.1 Pro (x64)
Windows(R) 8.1 Enterprise (x64)
注意
V13.5.0以前は、レポートコンテンツの内容をExcel(R)形式のファイルとして出力する場合、運用管理コンソール上にMicrosoft(R) Excelをインストールする必要がありましたが、V15.0.0以降はインストールの必要はなくなりました。
製品名 | 備考 |
---|---|
ETERNUS SF Disk Space Monitor | |
Systemwalker Service Catalog Manager | |
ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.1以前 | ポイント 本製品を同じマシンにインストールすることはできませんが、ServerView Resource OrchestratorのRORコンソールを、Systemwalker Service Quality Coordinatorのコンソールとして利用することができます。詳細は、解説書「ServerView Resource Orchestrator Cloud Editionとの連携モデル」および使用手引書「ServerView Resource Orchestratorとの連携」を参照してください。 |
ポイント
ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2のRORコンソールを、Systemwalker Service Quality Coordinatorのコンソールとして利用することができます。詳細は、解説書「ServerView Resource Orchestrator Cloud Editionとの連携モデル」および使用手引書「ServerView Resource Orchestratorとの連携」を参照してください。
Systemwalker Service Quality Coordinator V15.1.0の機能を利用したい場合は、先にServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2のマネージャーがインストールされている環境に、本製品をインストールしてください。アップグレードインストールの確認メッセージが表示されますので、[確認]ボタンをクリックしてください。