収集間隔は5分です。
データフォーマットはVMware ESXとVMware ESXiで同じですが、収集される項目に違いがあります。「Description」欄に<VMware ESX>とある情報は、VMware ESXiでは収集されません。
Table name | Record ID | Record No. | Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
summary_data | SUM_VMWVPROC | 1209 | usrproc | (注) | percent | 仮想マシン単位の使用された物理CPU使用率 |
vsysproc | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPUがESX/ESXi Vmkernel内で消費された時間の割合 | |||
ready | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPU割当待ち時間の割合 | |||
run | (注) | percent | 仮想マシン単位のCPUがスケジュールされた時間の割合 | |||
vmw_proc_name | (注) | name | 仮想マシン名 | |||
summary_data | SUM_VMWVMEM | 1207 | activemem | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のメモリ使用量 |
pagcins | (注) | pages | 仮想マシン単位のコミットページ<VMware ESX> | |||
swread | (注) | MBytes | 仮想マシン単位のスワップインされたメモリサイズ | |||
swritn | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のスワップアウトされるメモリサイズ | |||
vswapused | (注) | percent | 仮想マシン単位のスワップされたメモリサイズ | |||
vmw_mem_name | (注) | name | 仮想マシン名 | |||
summary_data | SUM_VMWVDISK | 1208 | vdskreads | (注) | reads | 仮想マシン単位のディスク読み込み回数 |
vdskwrits | (注) | writes | 仮想マシン単位のディスク書き込み回数 | |||
mbread | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のディスク読み込みサイズ | |||
mbwritn | (注) | Mbytes | 仮想マシン単位のディスク書き込みサイズ | |||
vdsksrvctim | (注) | millisec | 仮想マシン単位のESX Server VMkernel平均待ち時間 <VMware ESX> | |||
vdskwaittim | (注) | millisec | 仮想マシン単位の仮想マシンOS平均待ち時間 <VMware ESX> | |||
vmw_dsk_name | (注) | name | 仮想マシン名 |
注)
VMware ESXの場合:esxtop
VMware ESXiの場合:SOAP API