監査ログ分析の運用時には、以下のディスク容量が必要です。
| 機 | 使用領域 | ディスク容量 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 必要なディスク容量 | ||
| 検 | インストールディレクトリ | 検索条件保存領域 | 10×検索条件保存情報の件数(KB) | 
| 検索一時ディレクトリ | 検索結果受信一時作業領域 | 2×起動した[監査ログ分析-検索]画面数×検索結果件数(KB) (注) | |
| 検索結果受信領域 | 3×起動した[監査ログ分析-検索]画面数×検索結果件数(KB) (注) | ||
| 入力履歴保存領域 | 100(KB) | ||
| インストールディレクトリ、または[監査ログ分析-検索]画面で検索結果をCSV形式で保存する際に指定したディレクトリ | 検索結果をCSV形式で保存する領域 | 2×検索結果件数(KB) | |
| 集 | インストールディレクトリ | 問い合わせファイル受信領域 | 10×問い合わせファイル数(KB) | 
注)検索結果件数は最大3,000件です。