Systemwalker Centric Managerの診断用コマンドの概要を以下に示します。
コマンド | 概 要 | 提供版 | 必要な権限 | 実行環境 |
---|---|---|---|---|
Systemwalker Centric Manager の処理待ちメッセージの件数を表示するコマンドです。 | 【Windows版】 | Administrator権限 | 運用管理サーバ | |
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理サーバ | ||
テストイベントを発行するコマンドでSystemwalker Centric Managerが正常に動作しているか確認することができます。 | 【Windows版】 | Administrator権限/DmAdmin権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | |
Administrator権限 | 運用管理クライアント/クライアント(注1) | |||
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | ||
Administrator権限 | 運用管理クライアント/クライアント(注1) | |||
Systemwalker Centric Managerが現在使用しているIPC資源の情報を表示します。 | 【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | |
Systemwalkerの各機能を実行するプロセスの動作状況を表示するコマンドです。 | 【Windows版】 | Administrator権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | |
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | ||
Systemwalker Centric Manager のスローダウン検出機能の設定をカスタマイズするためのコマンドです。 | 【Windows版】 | Administrator権限 | 運用管理サーバ | |
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理サーバ | ||
mptrptrcコマンドで、発行したSNMPトラップが管理サーバまで通知できているかを確認します。 | 【Windows版】 | Administrator権限 | 運用管理/部門管理サーバ | |
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理/部門管理 | ||
擬似的にテスト用のSNMPトラップを発行し、発行したSNMPトラップを受信することでイベントの通知状況を確認することができます。 | 【Windows版】 | Administrator権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ | |
【UNIX版】 | システム管理者(スーパーユーザ)権限 | 運用管理/部門管理/業務サーバ |
運用管理クライアントおよびクライアントについては、[イベント監視]を選択している場合投入可能です。