[CSV形式で保存]ボタンを使用して、ダウンロードしたCSVファイルの項目について、カテゴリーごとに示します。
CSVファイルの文字コードは、Shift-JISです。
レポートごとにCSVファイルの項目の説明をします。
VMwareリソース使用状況(仮想マシン一覧)
項目 | 列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|---|
CPU | sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | |||
resrcid | リソースID | コロンの前がVMware内のユニークなIDで、コロンの後が仮想マシン名です。 | ||
recid | レコードID | VMW_GCPU | ||
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| ||
consintl | インターバル時間 | second |
| |
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | ||
vmgcused | CPU使用率 | % | ||
vmgcallmin | リソースプール、仮想マシン単位のリソース割り当て(予約) | MHz | ||
vmgcallmax | リソースプール、仮想マシン単位のリソース割り当て(制限) | MHz | 制限無しの場合、-1の値が表示されます。 | |
vmgcallshrs | リソースプール、仮想マシン単位のリソース割り当て(シェア) | MHz | VMwareの仮想マシンのシェアサイズの設定値 | |
vmgcnumcpu | CPU数 | number | ||
vmgcusemhz | 仮想マシンのCPU使用量 | MHz | ||
メモリ | sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | |||
resrcid | リソースID | コロンの前がVMware内のユニークなIDで、コロンの後が仮想マシン名です。 | ||
recid | レコードID | VMW_MEM | ||
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| ||
consintl | インターバル時間 | second |
| |
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | ||
vmgmallim | リソースプール、仮想マシン単位のメモリの予約サイズ | Kbytes | ||
vmgmallmax | リソースプール、仮想マシン単位のメモリの制限サイズ | Kbytes | 制限なしの場合、-1 の値が表示されます。 | |
vmgmallsh | リソースプール、仮想マシン単位のメモリのシェアサイズ | Kbytes | VMwareの仮想マシンのシェアサイズの設定値 | |
vmgmmems | 物理メモリサイズ | Mbytes | リソースプール、仮想マシン単位 | |
vmgmtm | ワーキングセットサイズの概算値 | Mbytes | リソースプール、仮想マシン単位 | |
vmgmacest | 使用中の物理メモリの割合 | % | リソースプール、仮想マシン単位(瞬時値)<VMware ESX> |
注意
CSV出力されるデータについて
収集開始時刻は、分析期間内の情報を出力します。未来のデータにあたる予測期間のデータは出力されません。
レポートごとにCSVファイルの項目の説明をします。
VMプール(CPU)(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_VMPOOLCPU | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | |
vmpoolprocused | VMPoolのCPU使用量 | GHz | |
vmpoolproctotal | VMPoolのCPU総量 | GHz |
VMプール(メモリ)(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_VMPOOLMEM | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | |
vmpoolmemused | VMPoolのメモリ使用量 | Gbytes | |
vmpoolmemtotal | VMPoolのメモリ総量 | Gbytes |
ストレージプール(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_STORAGEPOOL | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | |
vmpoolserverused | StoragePoolの使用量 | Gbytes | |
vmpoolservertotal | StoragePoolの総容量 | Gbytes |
ネットワークプール(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_NETWORKPOOL | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | |
vmpoolnetworkused | NetworkPoolの使用アドレス数 | number | |
vmpoolnetworktotal | NetworkPoolの総アドレス数 | number |
サーバプール(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_SERVERPOOL | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で設定されます。 | |
vmpoolserverused | ServerPoolの使用Server数 | number | |
vmpoolservertotal | ServerPoolの総Server数 | number |
アドレスプール(需要予測)
列名 | 説明 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
sdattim | 収集開始時刻 | yyyy/mm/dd HH:mm:ss | |
sysname | システム名 | ||
resrcid | リソースID | テナント名:/プール名 | |
recid | レコードID | ROR_ADDRESSPOOL | |
consflag | インターバル時間(フラグ表記) |
| |
consintl | インターバル時間 | second |
|
coverage | データのカバー率 | インターバル時間内でデータが収集された時間の割合が、0~1の範囲で表示されます。 | |
vmpooladdressused | AddressPoolの使用アドレス数 | number | |
vmpooladdresstotal | AddressPoolの総アドレス数 | number |
注意
CSV出力されるデータについて
収集開始時刻は、分析期間内の情報を出力します。未来のデータにあたる予測期間のデータは出力されません。