Table name | Record ID | Record No. | Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
resource_data | ORA_TSS | 1032 | tsall | ora | Mbytes | テーブルスペースの総割り当てスペース量。 |
tsused | ora | Mbytes | テーブルスペースごとの総割り当てスペース量。 | |||
tsfree | ora | Mbytes | テーブルスペースの総空きスペース量。 | |||
resource_data | ORA_OSE | 1034 | iniext | ora | Kbytes | オブジェクトに対する初期割り当てスペースの総和。 |
nxtext | ora | Kbytes | オブジェクトサイズの次回拡張に必要なスペースの総和。 | |||
totsz | ora | Kbytes | オブジェクトの現在サイズ。 | |||
totext | ora | extents | 作成された拡張域の総和。 | |||
resource_data | ORA_DFS | 1035 | dfbytes | ora | Mbytes | オラクルデータファイルによる使用スペース。 |
dfblocks | ora | blocks | オラクルデータファイルによる使用ブロック数。 | |||
dffile | ora |
| ファイルIDとデータファイル名。 |