Table name | Record ID | Record No. | Field Name | Source | Unit of Measure | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
resource_data_wide | UX_DISKSPACE | 1002 | dtotfils | df | files | マウント時のファイルシステム内のファイル数。 |
duseblks | df | blocks | マウント時のファイルシステム内の使用ブロック数。 | |||
dfrefils | df | files | マウント時のファイルシステム内の作成可能ファイル数。 | |||
davlblks | df | blocks | マウント時のファイルシステム内の作成可能ブロック数。 | |||
dblksiz | df | number | マウント時のファイルシステムのブロックサイズ。 | |||
dtotblk | df | blocks | マウント時のファイルシステム内の総ブロック数。 | |||
dusebyts | df | bytes | マウント時のファイルシステム内の使用バイト数。 | |||
dusembs | df | MB | マウント時のファイルシステム内の使用メガバイト数 | |||
davlbyts | df | bytes | マウント時のファイルシステム内の空バイト数 | |||
davlmbs | df | MB | マウント時のファイルシステム内の空メガバイト数 | |||
dtotbyts | df | bytes | マウント時のファイルシステムの総バイト数 | |||
dtotmbs | df | MB | マウント時のファイルシステムの総メガバイト数 | |||
dfreepc | df | percent | マウント時のファイルシステム内の空き率 | |||
fsname | df | ファイルシステム名。 |
注意
以下のファイルシステムタイプのファイルシステムは、スペース監視の対象としていません。
[Solaris] autofs,nfs,proc,fd,mntfs,devfs,ctfs,objfs,lofs
[Linux] autofs,devpts,ncpfs,nfs,proc,smb,swap,usbdevfs