レポートは「概要部」と「詳細部」から構成されています。さらに、「概要部」では各部門状況、「詳細部」ではリース/レンタル/保守契約情報を出力できます。
以下では、「概要部」と「詳細部」それぞれについて説明します。
概要部
ファイルとして保存したときの「概要部」は、以下のとおりです。
上記ファイルの内容は、以下のとおりです。
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
[F株式会社] | [基本情報]タブの[会社名称]で設定した情報です。 | |
[捺印欄] | 作成したファイルに、捺印するための欄です。ここには、捺印用の欄だけ印刷されるので、自由に使用してください。 | |
[契約一覧] | [基本情報]タブの[タイトル]で設定した情報です。 | |
[対象] | 対象とした費用負担元の名称です。 [オプション]タブの[費用負担元]で設定した情報です。 | |
[対象機器延べ台数] | 対象とした費用負担元で所有されている機器のうち、契約に割り当てられている機器の延べ数です。 | |
[作成者名] | ファイルの作成者です。 [基本情報]タブの[作成者名]で設定した情報です。 | |
[作成日] | ファイルを作成した日です。 [基本情報]タブの[作成日]で設定した情報です。 | |
[【管理対象状況】] (選択した対象が表示されます) | [契約機器延べ数] | 対象とした費用負担元で所有されている機器のうち、契約に割り当てられている機器の延べ数です。 |
[リース契約機器] | 対象とした費用負担元で所有しているリース契約機器数です。 | |
[レンタル契約機器] | 対象とした費用負担元で所有しているレンタル契約機器数です。 | |
[保守契約機器] | 対象とした費用負担元で所有している保守契約機器数です。 | |
[【各部門状況】] | [No.] | 出力された情報に割り当てられる番号です。 |
[部門(費用負担元)] | 対象とした部門(費用負担元)の名称です。 部門(費用負担元)の名前順に整列して表示されます。 設定した部門(費用負担元)配下の情報が出力されます。 | |
[契約機器延べ数] | 対象とした費用負担元で所有している機器のうち、契約に割り当てられている機器の延べ数です。 | |
[リース契約] | 対象とした費用負担元で所有しているリース契約機器数です。 | |
[レンタル契約] | 対象とした費用負担元で所有しているレンタル契約機器数です。 | |
[保守契約] | 対象とした費用負担元で所有している保守契約機器数です。 |
注意
Microsoft® Office Excel 2007の場合のグラフ出力について
Microsoft® Office Excel 2007の場合、ファイル内の円グラフと横棒グラフの配色がMicrosoft® Office Excel 2003以前のバージョンを使用した場合と若干異なります。
詳細部
ファイルとして保存したときの「詳細部」は、以下のとおりです。
なお、1つのシートへの出力情報は50000件までとなります。1件目から50000件目までを「詳細部」シート、50001件目から100000件目を「詳細部 (2)」シート、100001件目から150000件目を「詳細部 (3)」シートというように出力されます。
上記ファイルの内容は、以下のとおりです。なお、[関連資産管理番号]、[資産管理番号]の昇順に整列して表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
[契約一覧] | [基本情報]タブの[タイトル]で設定した情報です。 |
[作成日] | ファイルを作成した日です。 [基本情報]タブの[作成日]で設定した情報です。 |
[対象] | 対象とした費用負担元の名称です。 [オプション]タブの[費用負担元]で設定した情報です。 |
[△]または[▲] | 契約期限の状態を示します。
|
[No.] | 出力された情報に割り当てられる番号です。 |
[費用負担元] | 費用負担元の情報です。 |
[契約分類] | 契約分類の情報です。 |
[契約No.] | 契約の番号情報です。 |
[保守コード] | 保守契約の番号情報です。 |
[資産管理番号] | 機器の資産管理番号です。 |
[関連資産管理番号] | 機器の関連資産管理番号です。 |
[部門] | 部門の情報です。 |
[ユーザー名] | 機器を使用するユーザー名です。 |
[設置場所] | 機器の設置場所情報です。 |
[分類] | 機器の分類情報です。 |
[種別] | 機器の種別情報です。 |
[利用状況] | 機器の利用状況です。 |
[収集日時] | 情報を登録した日時です。 |
[契約終了日] | 契約した契約終了日です。 |
備考.部門管理者の場合、所属する部門の範囲外の機器については、以下の情報だけ出力できます。
[費用負担元]
[契約分類]
[契約No.]
[保守コード]
[資産管理番号]
[部門]
[ユーザー名]
[分類]
[種別]
[契約終了日]