This appendix describes the ports used by Resource Coordinator VE.
The following figure shows the connection configuration of Resource Coordinator VE components.
Figure C.1 Connection configuration
Resource Coordinator VE ports should be set up during the system configuration of each related server.
Refer to "6.3.1.2 Changing Port Numbers" or "6.3.2.6 Changing Port Numbers" for details on how to configure the ports used by Resource Coordinator VE.
If any of those ports is already used by another service, allocate a different port number.
The following tables show the port numbers used by Resource Coordinator VE. Communications should be allowed for each of these ports for Resource Coordinator VE to operate properly.
Function overview | Source | Destination | Protocol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server | Service | Port | Change | Server | Service | Port | Change | ||
RC console | Admin Client | - | Variable value | Not possible | Admin Server | rcxweb | 23461 | Possible | tcp |
ServerView Operations Manager (*1) | http | 3169 |
Function overview | Direction | Source | Destination | Protocol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Server | Port | Server | Port | |||
RC console | One-way | Admin Client | Variable value | Admin Server | 23461 | tcp |
ServerView Operations Manager (*1) | 3169 |
Function overview | Source | Destination | Protocol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server | Service | Port | Change | Server | Service | Port | Change | ||
RC console | Admin Client | - | Variable value | Not possible | Admin Server | rxcweb | 23461 | Possible | tcp |
ServerView Operations Manager (*1) | http | 3169 | |||||||
Internal control | Admin Server | - | Variable value | - | Admin Server | - (*2) | 3172 | Not possible | tcp |
- | Variable value | - | nfdomain | 23457 | Possible | tcp | |||
- | Variable value | - | rcxmgr | 23460 | Possible | tcp | |||
- | Variable value | - | rcxtask | 23462 | Possible | tcp | |||
- | Variable value | - | rcxmongrel1 | 23463 | Possible | tcp | |||
rcxmongrel2 | 23464 | Possible | tcp | ||||||
Monitoring and controlling resources | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server (Physical OS) | nfagent | 23458 | Possible | tcp |
- | Variable value | - | Server Management Unit (management blade) | snmp | 161 | Not possible | udp | ||
- | Variable value | - | snmptrap | 162 | Not possible | udp | |||
- | Variable value | - | Server management unit (remote management controller) | ipmi | 623 | Not possible | udp | ||
- | Variable value | - | snmptrap | 162 | Not possible | udp | |||
- | Variable value | - | telnet | 23 | Not possible | tcp | |||
ServerView Agent (*1) | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server | snmp | 161 | Not possible | tcp |
Managed server | - | Variable value | - | Admin Server | snmptrap | 162 | Not possible | udp | |
Backup, restore, cloning | Admin Server | - | 4972 | Not possible | Managed server | - | 4973 | Not possible | udp |
Managed server | - | 4973 | Not possible | Admin Server | - | 4972 | Not possible | udp | |
bootpc | 68 | Not possible | bootps | 67 | Not possible | udp | |||
- | Variable value | - | pxe | 4011 | Not possible | udp | |||
- | Variable value | - | tftp | 69 | Not possible | udp | |||
Admin Server | - | Variable value | - | Admin Server | - | 4971 | Not possible | tcp | |
Backup, | Managed server | - | 14974 to 14989 | - | Admin Server | - | 14974 to 14989 | - | tcp |
Restore, | Managed server | - | Variable value | - | Admin Server | - | 14974to 14989 | - | tcp |
Monitoring server power states | Admin Server | - | - | - | Managed server | - | - | - | ICMP (*2) |
VMware ESX, vCenter Server (*3) | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server, vCenter Server | - | 443 | Not possible | tcp |
LAN switch discovery | Admin Server | - | Variable value | - | LAN switch | - | - | - | ICMP |
Function overview | Source | Destination | Protocol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server | Service | Port | Change | Server | Service | Port | Change | ||
HBA address rename setup service | HBA address rename server | - | Variable value | Not possible | Admin Server | rcxweb | 23461 | Possible | tcp |
bootps | 67 | Not possible | Managed server | bootpc | 68 | Not possible | udp | ||
pxe | 4011 | Not possible | |||||||
tftp | 69 | Not possible | - | Variable value | - | udp |
Function overview | Source | Destination | Protocol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server | Service | Port | Change | Server | Service | Port | Change | ||
Monitoring and controlling resources | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server (Physical OS) | nfagent | 23458 | Possible | tcp |
Managed server (VMware) | https | 443 | Not possible | tcp | |||||
Managed server (Hyper-V) | RPC | 135 | Not possible | tcp | |||||
NETBIOS Name Service | 137 | Not possible | tcp | ||||||
NETBIOS Datagram Service | 138 | Not possible | udp | ||||||
NETBIOS Session service | 139 | Not possible | tcp | ||||||
SMB | 445 | Not possible | tcp | ||||||
ServerView Agent (*1) | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server | snmp | 161 | Not possible | tcp |
Managed server | - | Variable value | - | Admin Server | snmptrap | 162 | Not possible | udp | |
Backup, restore, cloning | Admin Server | - | 4972 | Not possible | Managed server | - | 4973 | Not possible | udp |
Managed server | - | 4973 | Not possible | Admin Server | - | 4972 | Not possible | udp | |
- | Variable value | - | tftp | 69 | Not possible | udp | |||
HBA address rename setup service | Managed server | bootpc | 68 | Not possible | HBA address rename server | bootps | 67 | Not possible | udp |
pxe | 4011 | Not possible | udp | ||||||
- | Variable value | - | tftp | 69 | Not possible | udp | |||
VMware ESX (*3) | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server, vCenter Server | - | 443 | Not possible | tcp |
Function overview | Source | Destination | Protocol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server | Service | Port | Change | Server | Service | Port | Change | ||
vCenter Server | Admin Server | - | Variable value | - | Managed server, vCenter Server | - | 443 | Not possible | tcp |
*1: Required for PRIMERGY servers.
*2: ICMP ECHO_REQUEST datagram.
*3: Required when running VMware ESX on managed servers.