北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
10名以上のProfessional資格取得者がいる会社を地域ごとに掲載しています。システムの構築および運用は、富士通ソフトウェア製品のプロである富士通ミドルウェアマスター資格取得者にお任せください。
| 会社名 | 会社 全体 |
地区 合計 |
Interstage | Systemwalker | Symfoware | ミドルウェアのプロに聞く | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションサーバ | Development | Shunsaku | 帳票ソリューション | 情報活用 | SOA | ライフサイクル管理 | ジョブ管理 | Desktop | サービス管理 | リソース管理 | データベース | ||||
| 株式会社さくらケーシーエス | 96 | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Systemwalker技術者 小出 弘明 様 |
| 株式会社オートメーションサービス | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 株式会社エステック | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 中央コンピューター株式会社 | 30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 株式会社東和システム | 46 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ニスコム株式会社 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 東京コンピュータサービス株式会社[TCS} | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| フォーサイトシステム株式会社 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大興電子通信株式会社 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 富士通エフ・アイ・ピーDC株式会社 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 株式会社ランドコンピュータ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 株式会社富士通アドバンストソリューションズ | 631 | 27 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 株式会社PFU | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Systemwalker技術者 熊倉 強 様 Systemwalker技術者 三村 昌裕 様 |
| 株式会社富士通ビジネスシステム | 53 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| 富士通関西中部ネットテック株式会社 | 32 | 19 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 富士通西日本アプリケーションズ株式会社 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Systemwalker技術者 安部 幸政 様 |
| 株式会社富士通四国システムズ | 58 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 株式会社富士通九州システムズ | 215 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Systemwalker技術者 田中 誠 様 |
| 株式会社富士通パーソナルズ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 会社名 | 会社 全体 |
地区 合計 |
Interstage | Systemwalker | Symfoware | ミドルウェアのプロに聞く | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションサーバ | Development | Shunsaku | 帳票ソリューション | 情報活用 | SOA | ライフサイクル管理 | ジョブ管理 | Desktop | サービス管理 | リソース管理 | データベース | ||||
| 株式会社さくらケーシーエス | 96 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | Systemwalker技術者 小出 弘明 様 |
| 富士通エフ・アイ・ピーDC株式会社 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 株式会社トーコン・フィールドサービス | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 319 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | Systemwalker技術者 木下 充史 様 |
| 富士通西日本アプリケーションズ株式会社 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Systemwalker技術者 安部 幸政 様 |
ミドルウェアマスターとは | 資格の種類 | ミドルウェアのプロに聞く | カタログ・資料
ミドルウェアマスターの受験、認定、ミドルウェアマスターサイトに関するお問い合わせ