Modeling Forum2007
富士通のミドルウェア 出展のご案内
本イベントは終了いたしました。
おかげさまで多数のご来場いただき、盛況のうちに終了することができました。
インダストリアルセッション及び展示デモにて Interstage をご紹介いたします。
開催概要
| 会期 | 2007年9月13日(木曜日) 10時~19時 2007年9月14日(金曜日) 10時~18時5分 |
|---|---|
| 会場 | 大手町サンケイプラザ 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 [会場へのアクセス] |
| 入場料 | 10,000円(2日間共通券) ただし、Web事前登録にて無料。 |
| 申し込み方法 | 「Modeling Forum2007」のWebサイトの来場事前登録ページ よりお申し込みください。 |
| 主催 | 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会(UMTP/Japan) |
| お問い合わせ先 |
Modeling Forum 統括事務局 (株)IDGジャパン 展示会事業部内 |
富士通のセミナー
その他の詳細については 「Modeling Forum2007」のWebサイト をご覧ください。
| 時間 | 9月14日 10時~10時50分 【A2-1 基調講演】 |
|---|---|
| タイトル | コミュニケーションの道具として重要性を増すモデリング |
| 概要 | Web・Javaなど新しい技術への取り組みが普及し、改めて上流の重要性を再認識している。システムの発注者も精密な仕様を書かなくなったとの社会的共通認識がある中で、この課題解決のためにモデリングは極めて重要である。一人で全てを語れる人は居ないという環境の中で、思いを語る人、業務の現場を担う人、ITシステムを構築する人、等の関係者間で「共通認識を得る、作り上げる」ことが不可欠である。モデリングを専門家の仕様記述言語としてではなく、全ての利害関係者が業務の本質を語り見える化するコミュニケーションの道具として積極的に活用を図っている。 |
| 講演者 | 富士通株式会社 経営執行役 プロフェッショナルサポートビジネスグループ 生産革新本部長 宮田 一雄 |
| 時間 | 9月13日 15時10分~15時55分 【A1-5 情報資産価値の創造・保全】 |
|---|---|
| タイトル | モデリングによる資産価値創造 |
| 概要 | モデリングはしばしば「設計自動化・開発効率化」の技術と見なされがちだが、実際の定量的な効果は開発プロジェクト全体の数%に過ぎず、過度な期待に対する反動から批判的な印象を抱かれる場合も多い。そこで、モデリングの本来の効果を、価値が高く経年劣化が少ない開発資産を作り出すことにあるとし、その考え方・概念や具体的な手法・技術を解説する。 |
| 講演者 | 富士通株式会社 ソフトウェア事業本部アプリケーションマネジメント・ミドルウェア事業部 主席部長 吉田 裕之 |
| 時間 | 9月14日 16時15分~17時 【B2-6 インダストリアルセッション】 |
|---|---|
| タイトル | SOA開発環境による段階的システム構築とSOAガバナンス |
| 概要 | 企業が「攻めの経営」を行い「社会的責任」を果たすためには、柔軟で透明なITシステムが求められており、そのためのアーキテクチャーとしてSOAが注目されている。 柔軟なシステム、既存業務・情報の再活用、サービス連携、運用のしやすさ、プロセス・サービスの見える化などの視点で、「フロントにおけるサービス利用」「プロセスを起点としたサービス利用」「サービス間連携」の3タイプについて開発環境を交えてご紹介いたします。 |
| 講演者 | 富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 アプリケーションマネジメント・ミドルウェア事業部 第四開発部 プロジェクト課長 鈴木 弘樹 |
展示デモ
その他の詳細については 「Modeling Forum2007」のWebサイト をご覧ください。
| デモタイトル / 概要 | 関連製品 |
|---|---|
| モデリングを基点としたSOA開発環境とガバナンス | |
| SOAによるシステム構築の基本となる3つの手法「フロントにおけるサービス利用」「プロセスを起点としたサービス利用」「サービス間連携」それぞれに対するグラフィカルな定義ベースの開発環境、ならびにサービスの管理方法についてご紹介します。 |
(注)上記内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
最新情報は「Modeling Forum2007」のWebサイトでご確認ください。
