スキャナ : fi-6240(fi-6140)
| カラー | ドロップアウトカラー | ||
|---|---|---|---|
| 赤 | 緑 | 青 | |
| 1191 グリーン | しない | しない | しない |
| 1291 オリーブ | しない | しない | しない |
| 1591 ピュアグリーン | しない (注E) | しない (注D) | しない |
| 2191 セピア | しない (注C) | しない | しない |
| 2291 ダークブラウン | しない (注C) | しない | しない |
| 2391 ブラウン | しない (注C) | しない (注E) | しない |
| 2591 ペールブラウン | しない (注C) | しない | しない |
| 4191 バイオレット | しない | しない | しない |
| 4291 パープル | しない | しない | しない |
| 4391 ライトパープル | しない (注C) | しない | しない |
| 6491 ストロングブルー | しない | しない | しない |
| 6591 ダルブルー | しない | しない | しない |
| 6691 ブルー | しない | しない | しない |
| 6791 スカイブルー | しない | しない | しない |
| 7191 ピュアレッド | しない (注B) | しない | しない |
| 7291 レッド | する | しない | しない |
| 8491 ストロングレッド | する | しない | しない |
| 7391 ローズ | しない (注C) | しない | しない |
| 7691 ピンク | しない (注C) | しない | しない |
| 8691 ライトピンク | しない (注B) | しない | しない |
| 7491 オレンジ | する | しない | しない |
| 7591 イエローオレンジ | する | しない | しない |
| 8991 ストロングオレンジ | する | しない | しない |
| 1391 パールグリーン | しない | しない (注B) | しない |
| 1491 ライトグリーン | しない | しない (注B) | しない |
| 6291 ライトブルー | しない | しない (注C) | しない |
スライスレベルは 180 (単純二値)、「黒背景」を設定。濃度はAからEの5段階あり、Aが濃くEが薄い。
(注B) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がB以下ならドロップアウトする
(注C) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がC以下ならドロップアウトする
(注D) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がD以下ならドロップアウトする
(注E) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がE以下ならドロップアウトする